SPST, 1 Func, 8 Channel, CMOS, CDIP24, CERDIP-24
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Universal Semiconductor Inc |
| 零件包装代码 | DIP |
| 包装说明 | DIP, DIP24,.3 |
| 针数 | 24 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | SPST |
| JESD-30 代码 | R-GDIP-T24 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 正常位置 | NO |
| 信道数量 | 8 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 24 |
| 标称断态隔离度 | 45 dB |
| 通态电阻匹配规范 | 7 Ω |
| 最大通态电阻 (Ron) | 35 Ω |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C |
| 输出 | SEPARATE OUTPUT |
| 封装主体材料 | CERAMIC, GLASS-SEALED |
| 封装代码 | DIP |
| 封装等效代码 | DIP24,.3 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | IN-LINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 电源 | 15 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 标称供电电压 (Vsup) | 15 V |
| 表面贴装 | NO |
| 最长断开时间 | 5000 ns |
| 最长接通时间 | 5000 ns |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | MILITARY |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE |
| 端子节距 | 2.54 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |




| USH5008-AM-C24 | USH5008-AI-C24 | USH5008-AI-K28 | USH5008-AI-L28 | USH5008-AI-P24 | USH5008-AM-L28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | SPST, 1 Func, 8 Channel, CMOS, CDIP24, CERDIP-24 | SPST, 1 Func, 8 Channel, CMOS, CDIP24, CERDIP-24 | SPST, 1 Func, 8 Channel, CMOS, PQCC28, PLASTIC, LCC-28 | SPST, 1 Func, 8 Channel, CMOS, CQCC28, CERAMIC, CC-28 | SPST, 1 Func, 8 Channel, CMOS, PDIP24, PLASTIC, DIP-24 | SPST, 1 Func, 8 Channel, CMOS, CQCC28, CERAMIC, CC-28 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | Universal Semiconductor Inc | Universal Semiconductor Inc | Universal Semiconductor Inc | Universal Semiconductor Inc | Universal Semiconductor Inc | Universal Semiconductor Inc |
| 零件包装代码 | DIP | DIP | QLCC | QFN | DIP | QFN |
| 包装说明 | DIP, DIP24,.3 | DIP, DIP24,.3 | QCCJ, LDCC(UNSPEC) | QCCN, LCC(UNSPEC) | DIP, DIP24,.3 | QCCN, LCC(UNSPEC) |
| 针数 | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 28 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST |
| JESD-30 代码 | R-GDIP-T24 | R-GDIP-T24 | S-PQCC-J28 | S-CQCC-N28 | R-PDIP-T24 | S-CQCC-N28 |
| JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 正常位置 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 信道数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 28 |
| 标称断态隔离度 | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| 通态电阻匹配规范 | 7 Ω | 7 Ω | 7 Ω | 7 Ω | 7 Ω | 7 Ω |
| 最大通态电阻 (Ron) | 35 Ω | 35 Ω | 35 Ω | 35 Ω | 35 Ω | 35 Ω |
| 最高工作温度 | 125 °C | 85 °C | 70 °C | 85 °C | 70 °C | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C | -25 °C | - | -25 °C | - | -55 °C |
| 输出 | SEPARATE OUTPUT | SEPARATE OUTPUT | SEPARATE OUTPUT | SEPARATE OUTPUT | SEPARATE OUTPUT | SEPARATE OUTPUT |
| 封装主体材料 | CERAMIC, GLASS-SEALED | CERAMIC, GLASS-SEALED | PLASTIC/EPOXY | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | PLASTIC/EPOXY | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED |
| 封装代码 | DIP | DIP | QCCJ | QCCN | DIP | QCCN |
| 封装等效代码 | DIP24,.3 | DIP24,.3 | LDCC(UNSPEC) | LCC(UNSPEC) | DIP24,.3 | LCC(UNSPEC) |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | SQUARE | RECTANGULAR | SQUARE |
| 封装形式 | IN-LINE | IN-LINE | CHIP CARRIER | CHIP CARRIER | IN-LINE | CHIP CARRIER |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 电源 | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 标称供电电压 (Vsup) | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V |
| 表面贴装 | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
| 最长断开时间 | 5000 ns | 5000 ns | 5000 ns | 5000 ns | 5000 ns | 5000 ns |
| 最长接通时间 | 5000 ns | 5000 ns | 5000 ns | 5000 ns | 5000 ns | 5000 ns |
| 技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | MILITARY | OTHER | COMMERCIAL | OTHER | COMMERCIAL | MILITARY |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | J BEND | NO LEAD | THROUGH-HOLE | NO LEAD |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | QUAD | QUAD | DUAL | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved