2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone Audio Amplifier
| LM4925 | LM4925MM | LM4925SD | |
|---|---|---|---|
| 描述 | 2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone Audio Amplifier | 2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone Audio Amplifier | 2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone Audio Amplifier |
| 是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | - | National Semiconductor(TI ) | National Semiconductor(TI ) |
| 包装说明 | - | MSOP-10 | LLP-10 |
| Reach Compliance Code | - | not_compliant | _compli |
| ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 |
| 标称带宽 | - | 20 kHz | 20 kHz |
| 商用集成电路类型 | - | AUDIO AMPLIFIER | AUDIO AMPLIFIER |
| JESD-30 代码 | - | S-PDSO-G10 | S-XDSO-N10 |
| JESD-609代码 | - | e0 | e0 |
| 长度 | - | 3 mm | 3 mm |
| 湿度敏感等级 | - | 1 | 1 |
| 信道数量 | - | 2 | 2 |
| 功能数量 | - | 1 | 1 |
| 端子数量 | - | 10 | 10 |
| 最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C |
| 最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C |
| 标称输出功率 | - | 0.04 W | 0.04 W |
| 封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | UNSPECIFIED |
| 封装代码 | - | TSSOP | HVSON |
| 封装等效代码 | - | TSSOP10,.19,20 | TSSOP10,.19,20 |
| 封装形状 | - | SQUARE | SQUARE |
| 封装形式 | - | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | - | 260 | 260 |
| 电源 | - | 1.8/3 V | 1.8/3 V |
| 认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | - | 1.09 mm | 0.8 mm |
| 最大压摆率 | - | 1.6 mA | 1.6 mA |
| 最大供电电压 (Vsup) | - | 3.6 V | 3.6 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | - | 1.5 V | 1.5 V |
| 表面贴装 | - | YES | YES |
| 温度等级 | - | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
| 端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | - | GULL WING | NO LEAD |
| 端子节距 | - | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 端子位置 | - | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 40 | 40 |
| 宽度 | - | 3 mm | 3 mm |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved