FIFO, 2KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否无铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | IDT (Integrated Device Technology) |
| 零件包装代码 | QFP |
| 包装说明 | LQFP, |
| 针数 | 64 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 周期时间 | 35 ns |
| JESD-30 代码 | S-PQFP-G64 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 长度 | 14 mm |
| 内存密度 | 18432 bit |
| 内存宽度 | 9 |
| 湿度敏感等级 | 3 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 64 |
| 字数 | 2048 words |
| 字数代码 | 2000 |
| 工作模式 | SYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 组织 | 2KX9 |
| 输出特性 | 3-STATE |
| 可输出 | YES |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | LQFP |
| 封装形状 | SQUARE |
| 封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE |
| 并行/串行 | PARALLEL |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 240 |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.6 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.8 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 |
| 宽度 | 14 mm |
| IDT72821L35PF8 | IDT72811L35PF8 | IDT72831L35PF8 | IDT72841L35PF8 | IDT72831L20PF8 | IDT72821L20PF8 | IDT72811L20PF8 | IDT72801L35PF8 | IDT72801L20PF8 | IDT72841L20PF8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | FIFO, 2KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 1KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 4KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 8KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 4KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 2KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 1KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 512X9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 512X9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | FIFO, 8KX9, Synchronous, CMOS, PQFP64, 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 |
| 是否无铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 零件包装代码 | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP |
| 包装说明 | LQFP, | LQFP, | LQFP, | LQFP, | LQFP, | LQFP, | LQFP, | 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 | 14 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, TQFP-64 |
| 针数 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Reach Compliance Code | compliant | compli | compli | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 周期时间 | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 35 ns | 20 ns | 20 ns | 20 ns | 35 ns | 20 ns | 20 ns |
| JESD-30 代码 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 | S-PQFP-G64 |
| JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 长度 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| 内存密度 | 18432 bit | 9216 bi | 36864 bi | 73728 bit | 36864 bit | 18432 bit | 9216 bit | 4608 bit | 4608 bit | 73728 bit |
| 内存宽度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 湿度敏感等级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 字数 | 2048 words | 1024 words | 4096 words | 8192 words | 4096 words | 2048 words | 1024 words | 512 words | 512 words | 8192 words |
| 字数代码 | 2000 | 1000 | 4000 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 | 512 | 512 | 8000 |
| 工作模式 | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 组织 | 2KX9 | 1KX9 | 4KX9 | 8KX9 | 4KX9 | 2KX9 | 1KX9 | 512X9 | 512X9 | 8KX9 |
| 输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
| 可输出 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
| 封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
| 封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE |
| 并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD | Tin/Lead (Sn/Pb) | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD | TIN LEAD |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| 端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 宽度 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| 厂商名称 | IDT (Integrated Device Technology) | - | - | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | - | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved