Digital monolithic integrated circuits(MOS)
MN3133 | MN3102 | MN3101 | |
---|---|---|---|
描述 | Digital monolithic integrated circuits(MOS) | Digital monolithic integrated circuits(MOS) | Digital monolithic integrated circuits(MOS) |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | - | DIP, | DIP, |
Reach Compliance Code | - | unknow | unknow |
商用集成电路类型 | - | CONSUMER CIRCUIT | CONSUMER CIRCUIT |
JESD-30 代码 | - | R-PDIP-T8 | R-PDIP-T8 |
JESD-609代码 | - | e0 | e0 |
长度 | - | 9.6 mm | 9.6 mm |
功能数量 | - | 1 | 1 |
端子数量 | - | 8 | 8 |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | DIP | DIP |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | IN-LINE | IN-LINE |
峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 4.8 mm | 4.5 mm |
表面贴装 | - | NO | NO |
技术 | - | MOS | CMOS |
端子面层 | - | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | - | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
端子节距 | - | 2.54 mm | 2.54 mm |
端子位置 | - | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | - | 7.62 mm | 7.62 mm |
Base Number Matches | - | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved