AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, UUC14
参数名称 | 属性值 |
包装说明 | DIE, |
Reach Compliance Code | unknown |
系列 | AC |
JESD-30 代码 | X-XUUC-N14 |
逻辑集成电路类型 | NOR GATE |
功能数量 | 4 |
输入次数 | 2 |
端子数量 | 14 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装代码 | DIE |
封装形状 | UNSPECIFIED |
封装形式 | UNCASED CHIP |
认证状态 | Not Qualified |
最大供电电压 (Vsup) | 6 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
端子形式 | NO LEAD |
端子位置 | UPPER |
Base Number Matches | 1 |
54AC02MW8 | BZT52C6V2S | 5962-87612012A | 54AC02DM | 54AC02MDS | 5962-8761201CA | 5962-8761201DA | 54AC02LM | JM38510R75101SCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, UUC14 | Surface mount silicon zener diodes | AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, CQCC20, CERAMIC, LCC-20 | AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, CDIP14, CERAMIC, DIP-14 | AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, UUC14 | AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, CDIP14, CERAMIC, DIP-14 | AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, CDFP14, CERAMIC, DFP-14 | AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, CQCC20, CERAMIC, LCC-20 | AC SERIES, QUAD 2-INPUT NOR GATE, CDIP14, CERAMIC, DIP-14 |
包装说明 | DIE, | - | QCCN, LCC20,.35SQ | DIP, | DIE, | DIP, DIP14,.3 | DFP, FL14,.3 | QCCN, | DIP, |
Reach Compliance Code | unknown | - | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
系列 | AC | - | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
JESD-30 代码 | X-XUUC-N14 | - | S-CQCC-N20 | R-GDIP-T14 | X-XUUC-N14 | R-GDIP-T14 | R-GDFP-F14 | S-CQCC-N20 | R-GDIP-T14 |
逻辑集成电路类型 | NOR GATE | - | NOR GATE | NOR GATE | NOR GATE | NOR GATE | NOR GATE | NOR GATE | NOR GATE |
功能数量 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
输入次数 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
端子数量 | 14 | - | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | - | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | CERAMIC, GLASS-SEALED | UNSPECIFIED | CERAMIC, GLASS-SEALED | CERAMIC, GLASS-SEALED | CERAMIC, METAL-SEALED COFIRED | CERAMIC, GLASS-SEALED |
封装代码 | DIE | - | QCCN | DIP | DIE | DIP | DFP | QCCN | DIP |
封装形状 | UNSPECIFIED | - | SQUARE | RECTANGULAR | UNSPECIFIED | RECTANGULAR | RECTANGULAR | SQUARE | RECTANGULAR |
封装形式 | UNCASED CHIP | - | CHIP CARRIER | IN-LINE | UNCASED CHIP | IN-LINE | FLATPACK | CHIP CARRIER | IN-LINE |
认证状态 | Not Qualified | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大供电电压 (Vsup) | 6 V | - | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2 V | - | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
表面贴装 | YES | - | YES | NO | YES | NO | YES | YES | NO |
技术 | CMOS | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
端子形式 | NO LEAD | - | NO LEAD | THROUGH-HOLE | NO LEAD | THROUGH-HOLE | FLAT | NO LEAD | THROUGH-HOLE |
端子位置 | UPPER | - | QUAD | DUAL | UPPER | DUAL | DUAL | QUAD | DUAL |
Base Number Matches | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
长度 | - | - | 8.89 mm | 19.43 mm | - | 19.43 mm | - | 8.89 mm | 19.43 mm |
负载电容(CL) | - | - | 50 pF | 50 pF | - | 50 pF | 50 pF | 50 pF | - |
最高工作温度 | - | - | 125 °C | 125 °C | - | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
最低工作温度 | - | - | -55 °C | -55 °C | - | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
传播延迟(tpd) | - | - | 10.7 ns | 9 ns | - | 10.7 ns | 10.7 ns | 9 ns | 9 ns |
座面最大高度 | - | - | 1.905 mm | 5.08 mm | - | 5.08 mm | 2.032 mm | 1.905 mm | 5.08 mm |
标称供电电压 (Vsup) | - | - | 3 V | 5 V | - | 3 V | 3 V | 5 V | - |
温度等级 | - | - | MILITARY | MILITARY | - | MILITARY | MILITARY | MILITARY | MILITARY |
端子节距 | - | - | 1.27 mm | 2.54 mm | - | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm |
宽度 | - | - | 8.89 mm | 7.62 mm | - | 7.62 mm | 6.2865 mm | 8.89 mm | 7.62 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved