| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| TD310N26KOF | Infineon(英飞凌) | SCR Modules 2600V 700A | 下载 |
| TD310N26KOF | EUPEC [eupec GmbH] | Silicon Controlled Rectifier, 700A I(T)RMS, 2600V V(DRM), 2600V V(RRM), 1 Element, MODULE-5 | 下载 |
| TD310N26KOFHOSA1 | Infineon(英飞凌) | Silicon Controlled Rectifier, 700A I(T)RMS, 2600V V(DRM), 2600V V(RRM), 1 Element, MODULE-5 | 下载 |
| TD310N26KOFHPSA1 | Infineon(英飞凌) | SCR MODULE 2600V 700A MODULE | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| TD310N26KOF 、 TD310N26KOF 、 TD310N26KOFHOSA1 、 TD310N26KOFHPSA1 | 下载文档 |
| 型号 | TD310N26KOFHPSA1 | TD310N26KOF | TD310N26KOF | TD310N26KOFHOSA1 |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | SCR MODULE 2600V 700A MODULE | Silicon Controlled Rectifier, 700A I(T)RMS, 2600V V(DRM), 2600V V(RRM), 1 Element, MODULE-5 | SCR Modules 2600V 700A | Silicon Controlled Rectifier, 700A I(T)RMS, 2600V V(DRM), 2600V V(RRM), 1 Element, MODULE-5 |
| 包装说明 | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X5 | MODULE-5 | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X5 | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X5 |
| Reach Compliance Code | compliant | unknown | compliant | compliant |
| 外壳连接 | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED |
| 配置 | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
| 最大直流栅极触发电流 | 250 mA | 250 mA | 250 mA | 250 mA |
| JESD-30 代码 | R-XXFM-X5 | R-XXFM-X5 | R-XXFM-X5 | R-XXFM-X5 |
| 元件数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT |
| 最大均方根通态电流 | 700 A | 700 A | 700 A | 700 A |
| 断态重复峰值电压 | 2600 V | 2600 V | 2600 V | 2600 V |
| 重复峰值反向电压 | 2600 V | 2600 V | 2600 V | 2600 V |
| 表面贴装 | NO | NO | NO | NO |
| 端子形式 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| 端子位置 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
| 触发设备类型 | SCR | SCR | SCR | SCR |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 是否Rohs认证 | 符合 | - | 符合 | 符合 |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved