LDO Voltage Regulators 150-mA Low-Noise 1.5% tolerance
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | Transistor Output Optocouplers |
制造商 Manufacturer | Toshiba(东芝) |
RoHS | Details |
封装 / 箱体 Package / Case | SOP-4 |
输出类型 Output Type | Phototransistor |
Number of Channels | 1 Channel |
If - Forward Current | 50 mA |
Maximum Collector Emitter Voltage | 80 V |
Isolation Voltage | 3750 Vrms |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.3 V |
Vf - Forward Voltage | 1.4 V |
Vr - Reverse Voltage | 5 V |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation | 200 mW |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 110 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 55 C |
系列 Packaging | Cut Tape |
系列 Packaging | Reel |
Current Transfer Ratio | 50 % to 150 % |
Fall Time | 3 us |
Rise Time | 2 us |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 3000 |
TLP185Y-TPLSE | TLP185BLL-TLSE | TLP185GR-TPLSE | TLP185GRH-TLSE | |
---|---|---|---|---|
描述 | LDO Voltage Regulators 150-mA Low-Noise 1.5% tolerance | MOSFET T1 60V PCH | CAN Interface IC Hi Spd CAN Transceiv | General Purpose Relays 10A 24VDC SPDT SEALED PCB |
产品种类 Product Category |
Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers | Transistor Output Optocouplers |
制造商 Manufacturer |
Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) | Toshiba(东芝) |
RoHS | Details | Details | Details | Details |
封装 / 箱体 Package / Case |
SOP-4 | SOP-4 | SOP-4 | SOP-4 |
输出类型 Output Type |
Phototransistor | Phototransistor | Phototransistor | Phototransistor |
Number of Channels | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel | 1 Channel |
If - Forward Current | 50 mA | 50 mA | 50 mA | 50 mA |
Maximum Collector Emitter Voltage | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
Isolation Voltage | 3750 Vrms | 3750 Vrms | 3750 Vrms | 3750 Vrms |
Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 0.3 V | 0.3 V | 0.3 V | 0.3 V |
Vf - Forward Voltage | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V | 1.4 V |
Vr - Reverse Voltage | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Pd-功率耗散 Pd - Power Dissipation |
200 mW | 200 mW | 200 mW | 200 mW |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 110 C | + 110 C | + 110 C | + 110 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 55 C | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
Current Transfer Ratio | 50 % to 150 % | 200 % to 400 % | 100 % to 300 % | 150 % to 300 % |
Fall Time | 3 us | 3 us | 3 us | 3 us |
Rise Time | 2 us | 2 us | 2 us | 2 us |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel | Reel |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved