128m-bit [16m x 8/8M x 16] single voltage 3V only flash memory

| MX29LV128D | MX29LV128DBT2C-90Q | MX29LV128DBT2I-90Q | MX29LV128DBTI-90Q | MX29LV128DTMC-90Q | MX29LV128DTT2I-90Q | MX29LV128DTTI-90Q | MX29LV128DBTC-90Q | MX29LV128DTTC-90Q | MX29LV128DTT2C-90Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 128m-bit [16m x 8/8M x 16] single voltage 3V only flash memory | 128M-BIT [16M x 8/8M x 16] SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY | 128M-BIT [16M x 8/8M x 16] SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY | 128M-BIT [16M x 8/8M x 16] SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY | 128M-BIT [16M x 8/8M x 16] SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY | 128M-BIT [16M x 8/8M x 16] SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY | 128M-BIT [16M x 8/8M x 16] SINGLE VOLTAGE 3V ONLY FLASH MEMORY | 128m-bit [16m x 8/8M x 16] single voltage 3V only flash memory | 128m-bit [16m x 8/8M x 16] single voltage 3V only flash memory | 128m-bit [16m x 8/8M x 16] single voltage 3V only flash memory |
| 厂商名称 | - | Macronix | Macronix | Macronix | - | Macronix | Macronix | Macronix | Macronix | Macronix |
| 零件包装代码 | - | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 | SSOP | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 |
| 包装说明 | - | TSOP1, | 14 X 20 MM, ROHS COMPLIANT, MO-142, TSOP1-56 | TSOP1, | SSOP, | TSOP1, | TSOP1, | TSOP1, | TSOP1, | TSOP1, |
| 针数 | - | 56 | 56 | 48 | 70 | 56 | 48 | 48 | 48 | 56 |
| Reach Compliance Code | - | unknow | unknow | unknown | unknow | unknow | unknow | unknown | unknown | unknown |
| ECCN代码 | - | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | 3A991.B.1.A | EAR99 | 3A991.B.1.A |
| 最长访问时间 | - | 90 ns | 90 ns | 90 ns | 90 ns | 90 ns | 90 ns | 90 ns | 90 ns | 90 ns |
| 备用内存宽度 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G56 | R-PDSO-G56 | R-PDSO-G48 | R-PDSO-G70 | R-PDSO-G56 | R-PDSO-G48 | R-PDSO-G48 | R-PDSO-G48 | R-PDSO-G56 |
| 长度 | - | 18.4 mm | 18.4 mm | 18.4 mm | 28.5 mm | 18.4 mm | 18.4 mm | 18.4 mm | 18.4 mm | 18.4 mm |
| 内存密度 | - | 134217728 bi | 134217728 bi | 134217728 bit | 134217728 bi | 134217728 bi | 134217728 bi | 134217728 bit | 134217728 bit | 134217728 bit |
| 内存集成电路类型 | - | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
| 内存宽度 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 功能数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | - | 56 | 56 | 48 | 70 | 56 | 48 | 48 | 48 | 56 |
| 字数 | - | 8388608 words | 8388608 words | 8388608 words | 8388608 words | 8388608 words | 8388608 words | 8388608 words | 8388608 words | 8388608 words |
| 字数代码 | - | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |
| 工作模式 | - | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | - | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 组织 | - | 8MX16 | 8MX16 | 8MX16 | 8MX16 | 8MX16 | 8MX16 | 8MX16 | 8MX16 | 8MX16 |
| 封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | - | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 | SSOP | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 | TSOP1 |
| 封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | - | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
| 并行/串行 | - | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
| 编程电压 | - | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| 认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | - | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 3.05 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | - | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | - | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | - | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| 表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | - | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子形式 | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 宽度 | - | 14 mm | 14 mm | 12 mm | 12.6 mm | 14 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved