600 W, BIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA
P6SMBJ3CA | P6SMBJ9.1A | P6SMBJ8.2A | P6SMBJ8.2CA | P6SMBJ7.5CA | P6SMBJ6.8A | P6SMBJ50A | P6SMBJ.8CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 600 W, BIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA | 600 W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA | 600 W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA | 600 W, BIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA | 600 W, BIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA | 600 W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA | 600 W, BIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA | 600 W, BIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-214AA |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | - | - |
厂商名称 | - | Littelfuse | Littelfuse | Littelfuse | Littelfuse | Littelfuse | - | - |
零件包装代码 | - | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | - | - |
包装说明 | - | ROHS COMPLIANT, PLASTIC SMBJ, 2 PIN | SURFACE MOUNT PACKAGE-2 | SURFACE MOUNT PACKAGE-2 | SURFACE MOUNT PACKAGE-2 | SURFACE MOUNT PACKAGE-2 | - | - |
针数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Reach Compliance Code | - | _compli | _compli | _compli | _compli | _compli | - | - |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | - |
其他特性 | - | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, UL RECOGNIZED | UL RECOGNIZED | UL RECOGNIZED | UL RECOGNIZED | UL RECOGNIZED | - | - |
最大击穿电压 | - | 9.55 V | 8.61 V | 8.61 V | 7.88 V | 7.14 V | - | - |
最小击穿电压 | - | 8.65 V | 7.79 V | 7.79 V | 7.13 V | 6.45 V | - | - |
击穿电压标称值 | - | 9.1 V | 8.2 V | 8.2 V | 7.505 V | 6.795 V | - | - |
最大钳位电压 | - | 13.4 V | 12.1 V | 12.1 V | 11.3 V | 10.5 V | - | - |
配置 | - | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | SINGLE | - | - |
二极管元件材料 | - | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | - | - |
二极管类型 | - | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | - | - |
JEDEC-95代码 | - | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | DO-214AA | - | - |
JESD-30 代码 | - | R-PDSO-C2 | R-PDSO-C2 | R-PDSO-C2 | R-PDSO-C2 | R-PDSO-C2 | - | - |
JESD-609代码 | - | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | - | - |
最大非重复峰值反向功率耗散 | - | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | - | - |
元件数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
端子数量 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | - |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - | - |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | - | - |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | - | - |
极性 | - | UNIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | BIDIRECTIONAL | BIDIRECTIONAL | UNIDIRECTIONAL | - | - |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - | - |
最大重复峰值反向电压 | - | 7.78 V | 7.02 V | 7.02 V | 6.4 V | 5.8 V | - | - |
表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES | YES | - | - |
技术 | - | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | AVALANCHE | - | - |
端子面层 | - | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | - | - |
端子形式 | - | C BEND | C BEND | C BEND | C BEND | C BEND | - | - |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | - | - |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved