MCU 32-bit ARM Cortex M0 128KB Flash 3.3V/5V 48-Pin LQFP
参数名称 | 属性值 |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
Family Name | NUC120 |
Device Core | ARM Cortex M0 |
Core Architecture | ARM |
Maximum CPU Frequency (MHz) | 50 |
Maximum Clock Rate (MHz) | 50 |
Data Bus Width (bit) | 32 |
Program Memory Type | Flash |
Program Memory Size | 128KB |
RAM Size | 16KB |
Data Memory Size | 4KB |
Programmability | Yes |
接口类型 Interface Type | I2C/I2S/SPI/UART/USB |
Number of I/Os | 31 |
No. of Timers | 4 |
PWM | 4 |
Number of ADCs | Single |
ADC Channels | 8 |
ADC Resolution (bit) | 12 |
USART | 0 |
UART | 2 |
USB | 1 |
SPI | 1 |
I2C | 2 |
I2S | 1 |
CAN | 0 |
Ethernet | 0 |
Watchdog | 1 |
Analog Comparators | 2 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Package | LQFP |
Pin Count | 48 |
Standard Package Name | QFP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.4 |
Package Length | 7 |
Package Width | 7 |
PCB changed | 48 |
Lead Shape | Gull-wing |
NUC120LE3AN | NUC120RC1BN | NUC120RD1BN | NUC120LC1BN | NUC120VE3AN | NUC120VD2AN | NUC120LD1BN | NUC120LD2BN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | MCU 32-bit ARM Cortex M0 128KB Flash 3.3V/5V 48-Pin LQFP | MCU 32-bit ARM Cortex M0 32KB Flash 3.3V/5V 64-Pin LQFP | MCU 32-bit ARM Cortex M0 64KB Flash 3.3V/5V 64-Pin LQFP | MCU 32-bit ARM Cortex M0 32KB Flash 3.3V/5V 48-Pin LQFP | MCU 32-bit ARM Cortex M0 128KB Flash 3.3V/5V 100-Pin LQFP | MCU 32-bit ARM Cortex M0 64KB Flash 3.3V/5V 100-Pin LQFP | MCU 32-bit ARM Cortex M0 64KB Flash 3.3V/5V 48-Pin LQFP | MCU 32-bit ARM Cortex M0 64KB Flash 3.3V/5V 48-Pin LQFP |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Unconfirmed | Active | Active | Active | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.31.00.01 | 8542.31.00.01 | 8542.31.00.01 | 8542.31.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.31.00.01 |
Family Name | NUC120 | NUC120 | NUC120 | NUC120 | NUC120 | NUC120 | NUC120 | NUC120 |
Device Core | ARM Cortex M0 | ARM Cortex M0 | ARM Cortex M0 | ARM Cortex M0 | ARM Cortex M0 | ARM Cortex M0 | ARM Cortex M0 | ARM Cortex M0 |
Core Architecture | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM |
Maximum CPU Frequency (MHz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximum Clock Rate (MHz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Data Bus Width (bit) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Program Memory Type | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
Program Memory Size | 128KB | 32KB | 64KB | 32KB | 128KB | 64KB | 64KB | 64KB |
RAM Size | 16KB | 4KB | 4KB | 4KB | 16KB | 8KB | 4KB | 8KB |
Programmability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
接口类型 Interface Type |
I2C/I2S/SPI/UART/USB | I2C/I2S/SPI/UART/USB | I2C/I2S/SPI/UART/USB | I2C/I2S/SPI/UART/USB | I2C/I2S/SPI/UART/USB | I2C/I2S/SPI/UART/USB | I2C/I2S/SPI/UART/USB | I2C/I2S/SPI/UART/USB |
Number of I/Os | 31 | 45 | 45 | 31 | 76 | 76 | 31 | 31 |
No. of Timers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PWM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Number of ADCs | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
ADC Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ADC Resolution (bit) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPI | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I2S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Watchdog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3 | 3.3|5 | 5|3.3 | 3.3|5 | 3.3|5 | 5|3.3 | 5|3.3 | 5|3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supplier Package | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
Pin Count | 48 | 64 | 64 | 48 | 100 | 100 | 48 | 48 |
Standard Package Name | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Package Length | 7 | 10 | 10 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 |
Package Width | 7 | 10 | 10 | 7 | 14 | 14 | 7 | 7 |
PCB changed | 48 | 64 | 64 | 48 | 100 | 100 | 48 | 48 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |
Data Memory Size | 4KB | 4KB | 4KB | 4KB | - | 4KB | 4KB | 4KB |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved