
Pressure Sensor
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| Objectid | 145037847469 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| YTEOL | 8.9 |
| 最大精度 (%) | 0.1% |
| 其他特性 | IP66; IP67, Port Height = 14 MM |
| 主体高度 | 57.56 mm |
| 主体长度或直径 | 23.9776 mm |
| 外壳 | POLYCARBONATE/STAINLESS STEEL |
| 位数 | 24 |
| 最高工作温度 | 85 °C |
| 最低工作温度 | -20 °C |
| 输出类型 | DIGITAL OUTPUT |
| 封装形状/形式 | CYLINDRICAL |
| 端口类型 | G1/4DIN3852 |
| 最大压力范围 | 50 Psi |
| 最小压力范围 | |
| 压力传感模式 | GAUGE |
| 传感器/温度传感器类型 | PRESSURE SENSOR,PIEZORESISTIVE |
| 最大供电电压 | 3.6 V |
| 最小供电电压 | 2.3 V |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved