led 605nm orange clear diff 0603
| 参数名称 | 属性值 |
| Datasheets | |
| 7017X Series | |
| PCN Obsolescence/ EOL | |
| Multiple Devices 28/Feb/2014 | |
| Standard Package | 4,000 |
| Category | Optoelectronics |
| Family | LED Indication - Discrete |
| 系列 Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Col | Orange |
| Wavelength - Peak | 605nm |
| Millicandela Rating | 3.4mcd |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Current - Tes | 20mA |
| Viewing Angle | 70° |
| Lens Type | Cle |
| Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm |
| 封装 / 箱体 Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimensi | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Heigh | 0.70mm |
| Mounting Type | Surface Mou |

| 7017X3 | 7017X13 | 7017X23 | 7017X15 | 7017X5 | 7017X33 | 7017X7 | 7017X6 | 7017X21 | 7017X1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | led 605nm orange clear diff 0603 | led 580nm ylw clear diff 0603 | led 609nm orange wht diff 0603 | led 555nm green clear diff 0603 | led 560nm green clear diff 0603 | led 592nm yellow wht diff 0603 | led 570nm Y/G clear diff 0603 | led blue clear diff 0603 | led red diff smt 0603 | led 660nm red clear diff 0603 |
| Standard Package | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - |
| Category | Optoelectronics | Optoelectronics | Optoelectronics | Optoelectronics | Optoelectronics | Optoelectronics | Optoelectronics | Optoelectronics | Optoelectronics | - |
| Family | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete | LED Indication - Discrete | - |
| 系列 Packaging |
Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Col | Orange | Yellow | Orange | Gree | Gree | Yellow | Green, Yellow | Blue | Red | - |
| Wavelength - Peak | 605nm | 580nm | 609nm | 560nm | 560nm | 592nm | 570nm | - | 630nm | - |
| Millicandela Rating | 3.4mcd | 3.4mcd | 65mcd | 6.4mcd | 6.4mcd | 65mcd | 11.7mcd | - | 50mcd | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V | 2.2V | 1.9V | 2.1V | 2.1V | 1.9V | 2.1V | - | 1.9V | - |
| Current - Tes | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | 20mA | - |
| Viewing Angle | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° | - |
| Lens Type | Cle | Cle | Diffused, White | Cle | Cle | Diffused, White | Cle | Cle | Diffused, White | - |
| Lens Style/Size | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | Rectangle with Flat Top, 1.2mm x 0.8mm | - |
| 封装 / 箱体 Package / Case |
0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | - |
| Size / Dimensi | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | 1.60mm L x 0.80mm W | - |
| Heigh | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | 0.70mm | - |
| Mounting Type | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved