面板安装电位计 linear b2k solder lugs
| 参数名称 | 属性值 |
| 厂商名称 | All Sensors |
| RoHS | 否 |
| 电阻 | 2 KOhms |
| 容差 | 20 % |
| 功率额定值 | 0.2 Watt (1/5 Watt) |
| 端接类型 | Lug |
| 锥度 | Line |
| 元件类型 | Carb |
| 轴类型 | Round / Plai |
| 轴长度 | 0.59 i |
| 轴直径 | 0.24 i |
| 产品 | Panel Mount Potentiometers |
/rv16a_10_15r1_b55_0c_pdf/pg_0001.png)
| RV16A-10-15R1-B23-0C | RV16A-10-15R1-B55-0C | RV16A-10-15R1-B53-0C | RV16A-10-15RI-B15-0C | |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | 面板安装电位计 linear b2k solder lugs | 面板安装电位计 linear b500k solder lugs | 面板安装电位计 linear b5k solder lugs | 面板安装电位计 linear b100k solder lugs |
| 厂商名称 | All Sensors | All Sensors | All Sensors | All Sensors |
| RoHS | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 电阻 | 2 KOhms | 500 KOhms | 5 KOhms | 100 KOhms |
| 容差 | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| 功率额定值 | 0.2 Watt (1/5 Watt) | 0.2 Watt (1/5 Watt) | 0.2 Watt (1/5 Watt) | 0.2 Watt (1/5 Watt) |
| 端接类型 | Lug | Lug | Lug | Lug |
| 锥度 | Line | Line | Line | Line |
| 元件类型 | Carb | Carb | Carb | Carb |
| 轴类型 | Round / Plai | Round / Plai | Round / Plai | Round / Plai |
| 轴长度 | 0.59 i | 0.59 i | 0.59 i | 0.59 i |
| 轴直径 | 0.24 i | 0.24 i | 0.24 i | 0.24 i |
| 产品 | Panel Mount Potentiometers | Panel Mount Potentiometers | Panel Mount Potentiometers | Panel Mount Potentiometers |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved