zener diodes tight tolerance zener
参数名称 | 属性值 |
Manufacture | Diodes Incorporated |
产品种类 Product Category | Zener Diodes |
RoHS | Yes |
Zener Voltage | 11 V |
Voltage Tolerance | 2 % |
Voltage Temperature Coefficie | 8.2 mV/C |
Zener Curre | 5 mA |
Power Dissipati | 350 mW |
Maximum Reverse Leakage Curre | 0.1 uA |
Maximum Zener Impedance | 10 Ohms |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 150 C |
Configurati | Single |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case | SOD-523-2 |
系列 Packaging | Reel |
Forward Voltage D | 0.9 V at 10 mA |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 65 C |
Produc | Precision Zener Diodes |
BZT585B11T-7 | BZT585B5V1T-7 | BZT585B5V6T-7 | BZT585B16T-7 | BZT585B9V1T-7 | BZT585B3V9T-7 | BZT585B2V7T-7 | BZT585B22T-7 | BZT585B15T-7 | BZT585B7V5T-7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener | zener diodes tight tolerance zener |
Manufacture | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
产品种类 Product Category |
Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
RoHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zener Voltage | 11 V | 5.1 V | 5.6 V | 16 V | 9.1 V | 3.9 V | 2.7 V | 22 V | 15 V | 7.5 V |
Voltage Tolerance | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Voltage Temperature Coefficie | 8.2 mV/C | - 0.5 mV/C | 1 mV/C | 14.4 mV/C | 5.8 mV/C | - 1.9 mV/C | - 1.4 mV/C | 21.9 mV/C | 13.2 mV/C | 3.8 mV/C |
Zener Curre | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
Power Dissipati | 350 mW | 350 mW | 350 mW | 350 mW | 350 mW | 350 mW | 350 mW | 350 mW | 350 mW | 350 mW |
Maximum Reverse Leakage Curre | 0.1 uA | 2 uA | 1 uA | 0.05 uA | 0.5 uA | 3 uA | 20 uA | 0.05 uA | 0.05 uA | 1 uA |
Maximum Zener Impedance | 10 Ohms | 60 Ohms | 40 Ohms | 40 Ohms | 10 Ohms | 90 Ohms | 100 Ohms | 55 Ohms | 15 Ohms | 10 Ohms |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature |
+ 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
Configurati | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
安装风格 Mounting Style |
SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
封装 / 箱体 Package / Case |
SOD-523-2 | SOD-523-2 | SOD-523-2 | SOD-523-2 | SOD-523-2 | SOD-523-2 | SOD-523-2 | SOD-523-2 | SOD-523-2 | SOD-523-2 |
系列 Packaging |
Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
Forward Voltage D | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA | 0.9 V at 10 mA |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature |
- 65 C | - 65 C | - 65 C | - 65 C | - 65 C | - 65 C | - 65 C | - 65 C | - 65 C | - 65 C |
Produc | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes | Precision Zener Diodes |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved