DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin SOIC N T/R
| 参数名称 | 属性值 |
| 欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Converter Type | General Purpose |
| Architecture | R-2R |
| Resolution | 12bit |
| Number of DAC Channels | 1 |
| Number of Outputs per Chip | 1 |
| Maximum Settling Time (us) | 1 |
| Digital Interface Type | Serial (3-Wire) |
| 输出类型 Output Type | Current |
| Voltage Reference | External |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 4.75 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 5 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.25 |
| Power Supply Type | Single |
| Integral Nonlinearity Error | ±1LSB |
| Full Scale Error | ±2LSB |
| Digital Supply Support | No |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| 系列 Packaging | Tape and Reel |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Pin Count | 8 |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Package Length | 5(Max) |
| Package Width | 3.99(Max) |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |

| LTC8043FS8#TRPBF | LTC8043EN8#PBF | LTC8043EN8 | LTC8043ES8#PBF | LTC8043ES8#TRPBF | LTC8043ES8 | LTC8043FN8#PBF | LTC8043FN8 | LTC8043FS8#PBF | LTC8043FS8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin SOIC N T/R | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin PDIP N Tube | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin PDIP N | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin SOIC N Tube | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin SOIC N T/R | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin SOIC N | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin PDIP N Tube | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin PDIP N | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin SOIC N Tube | DAC 1-CH R-2R 12-bit 8-Pin SOIC N |
| 欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| Part Status | Active | Active | Unconfirmed | Active | Active | Unconfirmed | Active | Unconfirmed | Active | Unconfirmed |
| Converter Type | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| Architecture | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R | R-2R |
| Resolution | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
| Number of DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Outputs per Chip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximum Settling Time (us) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Digital Interface Type | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) |
| 输出类型 Output Type |
Current | Current | Current | Current | Current | Current | Current | Current | Current | Current |
| Voltage Reference | External | External | External | External | External | External | External | External | External | External |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Power Supply Type | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Integral Nonlinearity Error | ±1LSB | ±0.5LSB | ±0.5LSB | ±0.5LSB | ±0.5LSB | ±0.5LSB | ±1LSB | ±1LSB | ±1LSB | ±1LSB |
| Full Scale Error | ±2LSB | ±2LSB | ±2LSB | ±2LSB | ±2LSB | ±2LSB | ±2LSB | ±2LSB | ±2LSB | ±2LSB |
| Digital Supply Support | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Supplier Temperature Grade | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Standard Package Name | SOP | DIP | DIP | SOP | SOP | SOP | DIP | DIP | SOP | SOP |
| Supplier Package | SOIC N | PDIP N | PDIP N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | PDIP N | PDIP N | SOIC N | SOIC N |
| Mounting | Surface Mount | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) | 3.3 | 3.3 | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 3.3 | 3.3 | 1.5(Max) | 1.5(Max) |
| Package Length | 5(Max) | 10.16(Max) | 10.16(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 10.16(Max) | 10.16(Max) | 5(Max) | 5(Max) |
| Package Width | 3.99(Max) | 6.48 | 6.48 | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 6.48 | 6.48 | 3.99(Max) | 3.99(Max) |
| PCB changed | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing | Through Hole | Through Hole | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Through Hole | Through Hole | Gull-wing | Gull-wing |
| HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
| 系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | - | Tube | Tape and Reel | - | Tube | - | Tube | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved