Microcontroller, 16-Bit, FLASH, 40MHz, CMOS, PQFP144, 0.50 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, TQFP-144
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | Infineon(英飞凌) |
包装说明 | LFQFP, |
Reach Compliance Code | compli |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | 24 |
位大小 | 16 |
最大时钟频率 | 16 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
外部数据总线宽度 | 16 |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G144 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 20 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
I/O 线路数量 | 99 |
端子数量 | 144 |
最高工作温度 | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
ROM可编程性 | FLASH |
座面最大高度 | 1.6 mm |
速度 | 40 MHz |
最大供电电压 | 2.7 V |
最小供电电压 | 2.35 V |
标称供电电压 | 2.5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | AUTOMOTIVE |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
宽度 | 20 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
在设计电路时,考虑微控制器的电气参数是非常重要的,因为这些参数决定了微控制器在实际应用中的性能和可靠性。以下是一些关键的电气参数和考虑因素,这些信息摘自您提供的Infineon XC161CS-32F微控制器的数据手册:
供电电压:
输入/输出电流:
时钟信号:
功耗:
温度范围:
电气噪声和抗扰度:
I/O引脚的电气特性:
Flash存储器参数:
封装和热特性:
外部总线时序:
在设计电路时,还需要参考数据手册中的详细电气参数表和图形,这些提供了详细的操作条件和极限值。此外,设计时应留有足够的余量,以应对生产过程中的变化和实际应用中的环境变化。
SAK-XC161CS-32F40FBB-A | SAF-XC161CS-32F40F BB-A | XC161CS32F40FBBAFXUMA1 | XC161CS32F40FBBAKXUMA1 | SAK-XC161CS-32F40F BB-A | SAK-XC161CS-32F20F BB-A | SAF-XC161CS-32F40FBB-A | SP000224542 | SP000224544 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Microcontroller, 16-Bit, FLASH, 40MHz, CMOS, PQFP144, 0.50 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, TQFP-144 | 16-bit microcontrollers - mcu 16 bit sngl chip 5V 40mhz flash | 16-bit Microcontrollers - MCU 16 BIT FLASH | 16-bit Microcontrollers - MCU 16 BIT FLASH | IC MCU 16BIT 256KB FLASH 144TQFP | Microcontroller, 16-Bit, FLASH, 40MHz, CMOS, PQFP144, 0.50 MM PITCH, GREEN, PLASTIC, TQFP-144 | Microcontroller, | Microcontroller, 16-Bit, FLASH, 40MHz, CMOS, PQFP144, TQFP-144 | |
是否Rohs认证 | 符合 | - | 符合 | 符合 | - | - | 符合 | - | 符合 |
厂商名称 | Infineon(英飞凌) | - | Infineon(英飞凌) | Infineon(英飞凌) | - | - | Infineon(英飞凌) | Infineon(英飞凌) | - |
包装说明 | LFQFP, | - | LFQFP, | LFQFP, | - | - | LFQFP, | LFQFP, | LFQFP, |
Reach Compliance Code | compli | - | compliant | compliant | - | - | compliant | unknown | compliant |
具有ADC | YES | - | YES | YES | - | - | YES | YES | YES |
地址总线宽度 | 24 | - | 24 | 24 | - | - | 24 | 24 | 24 |
位大小 | 16 | - | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 |
最大时钟频率 | 16 MHz | - | 16 MHz | 16 MHz | - | - | 16 MHz | 16 MHz | 16 MHz |
DAC 通道 | NO | - | NO | NO | - | - | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | - | NO | NO | - | - | NO | NO | NO |
外部数据总线宽度 | 16 | - | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G144 | - | S-PQFP-G144 | S-PQFP-G144 | - | - | S-PQFP-G144 | - | S-PQFP-G144 |
长度 | 20 mm | - | 20 mm | 20 mm | - | - | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
I/O 线路数量 | 99 | - | 99 | 99 | - | - | 99 | 99 | 99 |
端子数量 | 144 | - | 144 | 144 | - | - | 144 | 144 | 144 |
最高工作温度 | 125 °C | - | 85 °C | 125 °C | - | - | 85 °C | - | 125 °C |
最低工作温度 | -40 °C | - | -40 °C | -40 °C | - | - | -40 °C | - | -40 °C |
PWM 通道 | YES | - | YES | YES | - | - | YES | YES | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - | - | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP | - | LFQFP | LFQFP | - | - | LFQFP | LFQFP | LFQFP |
封装形状 | SQUARE | - | SQUARE | SQUARE | - | - | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | - | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | - | - | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
ROM可编程性 | FLASH | - | FLASH | FLASH | - | - | FLASH | - | FLASH |
座面最大高度 | 1.6 mm | - | 1.6 mm | 1.6 mm | - | - | 1.6 mm | - | 1.6 mm |
速度 | 40 MHz | - | 40 MHz | 40 MHz | - | 20MHz | 40 MHz | 40 MHz | 40 MHz |
最大供电电压 | 2.7 V | - | 2.7 V | 2.7 V | - | - | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V |
最小供电电压 | 2.35 V | - | 2.35 V | 2.35 V | - | - | 2.35 V | 2.35 V | 2.35 V |
标称供电电压 | 2.5 V | - | 2.5 V | 2.5 V | - | - | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
表面贴装 | YES | - | YES | YES | - | - | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | - | CMOS | CMOS | - | - | CMOS | - | CMOS |
温度等级 | AUTOMOTIVE | - | INDUSTRIAL | AUTOMOTIVE | - | - | INDUSTRIAL | - | AUTOMOTIVE |
端子形式 | GULL WING | - | GULL WING | GULL WING | - | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm | - | 0.5 mm | 0.5 mm | - | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD | - | QUAD | QUAD | - | - | QUAD | QUAD | QUAD |
宽度 | 20 mm | - | 20 mm | 20 mm | - | - | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | - | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | - | - | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved