3 A, 50 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE
GBLA005_08 | GBLA005 | GBLA01 | GBLA02 | GBLA06 | GBLA08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 3 A, 50 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 3 A, 50 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 3 A, 100 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 3 A, 200 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 3 A, 600 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE | 3 A, 800 V, SILICON, BRIDGE RECTIFIER DIODE |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
Reach Compliance Code | - | unknow | unknow | unknown | unknow | unknow |
配置 | - | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS |
二极管类型 | - | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE | BRIDGE RECTIFIER DIODE |
最大正向电压 (VF) | - | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V | 1 V |
最大非重复峰值正向电流 | - | 120 A | 120 A | 120 A | 120 A | 120 A |
元件数量 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高工作温度 | - | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
最大输出电流 | - | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
最大重复峰值反向电压 | - | 50 V | 100 V | 200 V | 600 V | 800 V |
表面贴装 | - | NO | NO | NO | NO | NO |
Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved