2-OUTPUT 3 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE

| CTDD3220DF-D1.5K-3MW | CTDD3220DF-2405-D1.5K-3MW | CTDD3220DF-2412-D1.5K-3MW | CTDD3220DF-2415-D1.5K-3MW | CTDD3220DF-4805-D1.5K-3MW | CTDD3220DF-4812-D1.5K-3MW | CTDD3220DF-4815-D1.5K-3MW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 2-OUTPUT 3 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 3 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 3 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 3 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 3 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 3 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE | 2-OUTPUT 3 W DC-DC REG PWR SUPPLY MODULE |
| 是否无铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 厂商名称 | - | CT [ Central Technologies ] | - | CT [ Central Technologies ] | CT [ Central Technologies ] | CT [ Central Technologies ] | CT [ Central Technologies ] |
| 零件包装代码 | - | MODULE | MODULE | MODULE | MODULE | MODULE | MODULE |
| 针数 | - | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 | 24/8 |
| Reach Compliance Code | - | compli | compli | compli | compli | compli | compliant |
| ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 其他特性 | - | -5V OUTPUT ALSO AVAILABLE | -12V OUTPUT ALSO AVAILABLE | -15V OUTPUT ALSO AVAILABLE | -5V OUTPUT ALSO AVAILABLE | -12V OUTPUT ALSO AVAILABLE | -15V OUTPUT ALSO AVAILABLE |
| 模拟集成电路 - 其他类型 | - | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| 最大输入电压 | - | 36 V | 36 V | 36 V | 72 V | 72 V | 72 V |
| 最小输入电压 | - | 9 V | 9 V | 9 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| 标称输入电压 | - | 24 V | 24 V | 24 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| JESD-30 代码 | - | R-MDMA-P8 | R-MDMA-P8 | R-MDMA-P8 | R-MDMA-P8 | R-MDMA-P8 | R-MDMA-P8 |
| 最大负载调整率 | - | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 功能数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 输出次数 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 端子数量 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最高工作温度 | - | 71 °C | 71 °C | 71 °C | 71 °C | 71 °C | 71 °C |
| 最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
| 最大输出电压 | - | 5.15 V | 12.36 V | 15.45 V | 5.15 V | 12.36 V | 15.45 V |
| 最小输出电压 | - | 4.85 V | 11.64 V | 14.55 V | 4.85 V | 11.64 V | 14.55 V |
| 标称输出电压 | - | 5 V | 12 V | 15 V | 5 V | 12 V | 15 V |
| 封装主体材料 | - | METAL | METAL | METAL | METAL | METAL | METAL |
| 封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | - | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 表面贴装 | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 技术 | - | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID |
| 温度等级 | - | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER | OTHER |
| 端子形式 | - | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG | PIN/PEG |
| 端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 最大总功率输出 | - | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
| 微调/可调输出 | - | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Base Number Matches | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved