Fixed Resistor, Carbon Composition, 1W, 43000ohm, 500V, 5% +/-Tol, 1500ppm/Cel, Through Hole Mount, AXIAL LEADED
参数名称 | 属性值 |
厂商名称 | RCD Components Inc. |
包装说明 | AXIAL LEADED |
Reach Compliance Code | compli |
ECCN代码 | EAR99 |
其他特性 | NON-INDUCTIVE; PRECISION |
制造商序列号 | CC |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
端子数量 | 2 |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
封装形状 | TUBULAR PACKAGE |
包装方法 | TR |
额定功率耗散 (P) | 1 W |
额定温度 | 70 °C |
电阻 | 43000 Ω |
电阻器类型 | FIXED RESISTOR |
表面贴装 | NO |
技术 | CARBON COMPOSITION |
温度系数 | 1500 ppm/°C |
端子形状 | WIRE |
容差 | 5% |
工作电压 | 500 V |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved