Cache Tag SRAM, 16KX16, 12ns, MOS, PQFP80, TQFP-80
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | Motorola ( NXP ) |
包装说明 | TQFP-80 |
Reach Compliance Code | unknow |
ECCN代码 | EAR99 |
最长访问时间 | 12 ns |
其他特性 | 5V TTL AND 3.3V LVTTL COMPATIBLE WITH VCCQ |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G80 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 14 mm |
内存密度 | 262144 bi |
内存集成电路类型 | CACHE TAG SRAM |
内存宽度 | 16 |
功能数量 | 1 |
端口数量 | 1 |
端子数量 | 80 |
字数 | 16384 words |
字数代码 | 16000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 16KX16 |
输出特性 | 3-STATE |
可输出 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QFP |
封装等效代码 | QFP80,.64SQ |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK |
并行/串行 | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
电源 | 3.3/5,5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.74 mm |
最大待机电流 | 0.025 A |
最大压摆率 | 0.29 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 5.25 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.75 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | MOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 14 mm |
MPC27T416TQ10 | MPC27T416TQ9 | MPC27T416TQ12 | |
---|---|---|---|
描述 | Cache Tag SRAM, 16KX16, 12ns, MOS, PQFP80, TQFP-80 | Cache Tag SRAM, 16KX16, 11ns, MOS, PQFP80, TQFP-80 | Cache Tag SRAM, 16KX16, 14ns, MOS, PQFP80, TQFP-80 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | TQFP-80 | TQFP-80 | TQFP-80 |
Reach Compliance Code | unknow | unknown | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
最长访问时间 | 12 ns | 11 ns | 14 ns |
其他特性 | 5V TTL AND 3.3V LVTTL COMPATIBLE WITH VCCQ | 5V TTL AND 3.3V LVTTL COMPATIBLE WITH VCCQ | 5V TTL AND 3.3V LVTTL COMPATIBLE WITH VCCQ |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 | S-PQFP-G80 |
JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 |
长度 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
内存密度 | 262144 bi | 262144 bit | 262144 bit |
内存集成电路类型 | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM |
内存宽度 | 16 | 16 | 16 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
端口数量 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 80 | 80 | 80 |
字数 | 16384 words | 16384 words | 16384 words |
字数代码 | 16000 | 16000 | 16000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
组织 | 16KX16 | 16KX16 | 16KX16 |
输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
可输出 | YES | YES | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | QFP | QFP | QFP |
封装等效代码 | QFP80,.64SQ | QFP80,.64SQ | QFP80,.64SQ |
封装形状 | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK | FLATPACK | FLATPACK |
并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电源 | 3.3/5,5 V | 3.3/5,5 V | 3.3/5,5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.74 mm | 1.74 mm | 1.74 mm |
最大待机电流 | 0.025 A | 0.025 A | 0.025 A |
最大压摆率 | 0.29 mA | 0.3 mA | 0.28 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES |
技术 | MOS | MOS | MOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
厂商名称 | Motorola ( NXP ) | - | Motorola ( NXP ) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved