Synchronous DRAM, 256KX32, 6ns, CMOS, PQFP100
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | SAMSUNG(三星) |
| 包装说明 | QFP, QFP100,.7X.9 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 最长访问时间 | 6 ns |
| 最大时钟频率 (fCLK) | 143 MHz |
| I/O 类型 | COMMON |
| 交错的突发长度 | 4,8 |
| JESD-30 代码 | R-PQFP-G100 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 内存密度 | 8388608 bit |
| 内存集成电路类型 | SYNCHRONOUS DRAM |
| 内存宽度 | 32 |
| 端子数量 | 100 |
| 字数 | 262144 words |
| 字数代码 | 256000 |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 组织 | 256KX32 |
| 输出特性 | 3-STATE |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | QFP |
| 封装等效代码 | QFP100,.7X.9 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | FLATPACK |
| 电源 | 3.3 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 刷新周期 | 1024 |
| 连续突发长度 | 1,2,4,8,FP |
| 最大待机电流 | 0.002 A |
| 最大压摆率 | 0.3 mA |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.635 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| KM4132G271BQ-7 | KM4132G271BTQ-7 | |
|---|---|---|
| 描述 | Synchronous DRAM, 256KX32, 6ns, CMOS, PQFP100 | Synchronous DRAM, 256KX32, 6ns, CMOS, PQFP100 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) |
| 包装说明 | QFP, QFP100,.7X.9 | QFP, TQFP100,.7X.9,25 |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown |
| 最长访问时间 | 6 ns | 6 ns |
| 最大时钟频率 (fCLK) | 143 MHz | 143 MHz |
| I/O 类型 | COMMON | COMMON |
| 交错的突发长度 | 4,8 | 4,8 |
| JESD-30 代码 | R-PQFP-G100 | R-PQFP-G100 |
| JESD-609代码 | e0 | e0 |
| 内存密度 | 8388608 bit | 8388608 bit |
| 内存集成电路类型 | SYNCHRONOUS DRAM | SYNCHRONOUS DRAM |
| 内存宽度 | 32 | 32 |
| 端子数量 | 100 | 100 |
| 字数 | 262144 words | 262144 words |
| 字数代码 | 256000 | 256000 |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
| 组织 | 256KX32 | 256KX32 |
| 输出特性 | 3-STATE | 3-STATE |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | QFP | QFP |
| 封装等效代码 | QFP100,.7X.9 | TQFP100,.7X.9,25 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | FLATPACK | FLATPACK |
| 电源 | 3.3 V | 3.3 V |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
| 刷新周期 | 1024 | 1024 |
| 连续突发长度 | 1,2,4,8,FP | 1,2,4,8,FP |
| 最大待机电流 | 0.002 A | 0.002 A |
| 最大压摆率 | 0.3 mA | 0.3 mA |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES | YES |
| 技术 | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 0.635 mm | 0.635 mm |
| 端子位置 | QUAD | QUAD |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved