4KX4 CACHE TAG SRAM, 20ns, PDIP22, 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否无铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | ST(意法半导体) |
| 零件包装代码 | DIP |
| 包装说明 | 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 |
| 针数 | 22 |
| Reach Compliance Code | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 最长访问时间 | 20 ns |
| 其他特性 | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR |
| JESD-30 代码 | R-PDIP-T22 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 长度 | 26.289 mm |
| 内存密度 | 16384 bit |
| 内存集成电路类型 | CACHE TAG SRAM |
| 内存宽度 | 4 |
| 混合内存类型 | N/A |
| 功能数量 | 1 |
| 端口数量 | 1 |
| 端子数量 | 22 |
| 字数 | 4096 words |
| 字数代码 | 4000 |
| 工作模式 | ASYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 组织 | 4KX4 |
| 输出特性 | 3-STATE |
| 可输出 | YES |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | DIP |
| 封装等效代码 | DIP22,.3 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | IN-LINE |
| 并行/串行 | PARALLEL |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
| 电源 | 5 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 5.334 mm |
| 最大待机电流 | 0.12 A |
| 最大压摆率 | 0.12 mA |
| 最大供电电压 (Vsup) | 5.25 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 4.75 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
| 表面贴装 | NO |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE |
| 端子节距 | 2.54 mm |
| 端子位置 | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 7.62 mm |
| MK41S80N20 | MK41S80X25 | MK41S80X20 | MK41S80N25 | MK41S80X12 | MK41S80X10 | MK41S80X15 | MK41S80N12 | MK41S80N15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 20ns, PDIP22, 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 25ns, PDSO24, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 20ns, PDSO24, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 25ns, PDIP22, 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 12ns, PDSO24, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 10ns, PDSO24, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 15ns, PDSO24, 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 12ns, PDIP22, 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 | 4KX4 CACHE TAG SRAM, 15ns, PDIP22, 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 |
| 是否无铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 厂商名称 | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) | ST(意法半导体) |
| 零件包装代码 | DIP | SOJ | SOJ | DIP | SOJ | SOJ | SOJ | DIP | DIP |
| 包装说明 | 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 0.300 INCH, PLASTIC, SOJ-24 | 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 | 0.300 INCH, PLASTIC, SDIP-22 |
| 针数 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
| ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 最长访问时间 | 20 ns | 25 ns | 20 ns | 25 ns | 12 ns | 10 ns | 15 ns | 12 ns | 15 ns |
| 其他特性 | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR | TOTEM-POLE MATCH OUTPUT; FLASH CLEAR |
| JESD-30 代码 | R-PDIP-T22 | R-PDSO-J24 | R-PDSO-J24 | R-PDIP-T22 | R-PDSO-J24 | R-PDSO-J24 | R-PDSO-J24 | R-PDIP-T22 | R-PDIP-T22 |
| JESD-609代码 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 长度 | 26.289 mm | 15.418 mm | 15.418 mm | 26.289 mm | 15.418 mm | 15.418 mm | 15.418 mm | 26.289 mm | 26.289 mm |
| 内存密度 | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit | 16384 bit |
| 内存集成电路类型 | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM | CACHE TAG SRAM |
| 内存宽度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 混合内存类型 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端口数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| 字数 | 4096 words | 4096 words | 4096 words | 4096 words | 4096 words | 4096 words | 4096 words | 4096 words | 4096 words |
| 字数代码 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 组织 | 4KX4 | 4KX4 | 4KX4 | 4KX4 | 4KX4 | 4KX4 | 4KX4 | 4KX4 | 4KX4 |
| 输出特性 | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
| 可输出 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | DIP | SOJ | SOJ | DIP | SOJ | SOJ | SOJ | DIP | DIP |
| 封装等效代码 | DIP22,.3 | SOJ24,.34 | SOJ24,.34 | DIP22,.3 | SOJ24,.34 | SOJ24,.34 | SOJ24,.34 | DIP22,.3 | DIP22,.3 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | IN-LINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | IN-LINE |
| 并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
| 峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 电源 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 5.334 mm | 3.556 mm | 3.556 mm | 5.334 mm | 3.556 mm | 3.556 mm | 3.556 mm | 5.334 mm | 5.334 mm |
| 最大待机电流 | 0.12 A | 0.12 A | 0.12 A | 0.12 A | 0.12 A | 0.12 A | 0.12 A | 0.12 A | 0.12 A |
| 最大压摆率 | 0.12 mA | 0.12 mA | 0.12 mA | 0.12 mA | 0.12 mA | 0.12 mA | 0.12 mA | 0.12 mA | 0.12 mA |
| 最大供电电压 (Vsup) | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V | 5.25 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V | 4.75 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| 表面贴装 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式 | THROUGH-HOLE | J BEND | J BEND | THROUGH-HOLE | J BEND | J BEND | J BEND | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
| 端子节距 | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 宽度 | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm |
| Base Number Matches | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved