SRAM Module, 128KX72, 8.5ns, CMOS, SODIMM-144
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | White Electronic Designs Corporation |
包装说明 | SODIMM-144 |
Reach Compliance Code | unknown |
最长访问时间 | 8.5 ns |
JESD-30 代码 | R-XDMA-N144 |
内存密度 | 9437184 bit |
内存集成电路类型 | SRAM MODULE |
内存宽度 | 72 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 144 |
字数 | 131072 words |
字数代码 | 128000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 128KX72 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
并行/串行 | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified |
最大供电电压 (Vsup) | 3.6 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3.14 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
表面贴装 | NO |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
EDI2CG27264V85D1 | EDI2CG27264V9D1 | EDI2CG27264V12D1 | EDI2CG27264V10D1 | |
---|---|---|---|---|
描述 | SRAM Module, 128KX72, 8.5ns, CMOS, SODIMM-144 | SRAM Module, 128KX72, 9ns, CMOS, SODIMM-144 | SRAM Module, 128KX72, 12ns, CMOS, SODIMM-144 | SRAM Module, 128KX72, 10ns, CMOS, SODIMM-144 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
包装说明 | SODIMM-144 | SODIMM-144 | SODIMM-144 | SODIMM-144 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown |
最长访问时间 | 8.5 ns | 9 ns | 12 ns | 10 ns |
JESD-30 代码 | R-XDMA-N144 | R-XDMA-N144 | R-XDMA-N144 | R-XDMA-N144 |
内存密度 | 9437184 bit | 9437184 bit | 9437184 bit | 9437184 bit |
内存集成电路类型 | SRAM MODULE | SRAM MODULE | SRAM MODULE | SRAM MODULE |
内存宽度 | 72 | 72 | 72 | 72 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 144 | 144 | 144 | 144 |
字数 | 131072 words | 131072 words | 131072 words | 131072 words |
字数代码 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 |
工作模式 | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
组织 | 128KX72 | 128KX72 | 128KX72 | 128KX72 |
封装主体材料 | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大供电电压 (Vsup) | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3.14 V | 3.14 V | 3.14 V | 3.14 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
表面贴装 | NO | NO | NO | NO |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
厂商名称 | White Electronic Designs Corporation | - | White Electronic Designs Corporation | White Electronic Designs Corporation |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved