Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 14MHz Min, 19.999MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE-4
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
厂商名称 | MtronPTI |
包装说明 | ROHS COMPLIANT PACKAGE-4 |
Reach Compliance Code | unknown |
其他特性 | AT-CUT CRYSTAL |
老化 | 2 PPM/YEAR |
晶体/谐振器类型 | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
驱动电平 | 100 µW |
频率稳定性 | 0.005% |
频率容差 | 15 ppm |
JESD-609代码 | e4 |
负载电容 | 18 pF |
制造商序列号 | PP |
安装特点 | SURFACE MOUNT |
最大工作频率 | 19.999 MHz |
最小工作频率 | 14 MHz |
最高工作温度 | 60 °C |
最低工作温度 | -10 °C |
物理尺寸 | L6.0XB3.5XH1.2 (mm)/L0.236XB0.138XH0.047 (inch) |
串联电阻 | 40 Ω |
表面贴装 | YES |
端子面层 | Nickel/Gold (Ni/Au) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved