240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs

| HMT351U7AFR8C | HMT351U6AFR8C-H9 | HMT351U7AFR8C-G7 | HMT351U6AFR8C | HMT351U7AFR8C-H9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | 240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs | 240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs | 240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs | 240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs | 240pin DDR3 SDRAM Unbuffered DIMMs |
| 是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | - | 符合 |
| 厂商名称 | - | SK Hynix(海力士) | SK Hynix(海力士) | - | SK Hynix(海力士) |
| 零件包装代码 | - | SODIMM | SODIMM | - | SODIMM |
| 包装说明 | - | DIMM, DIMM240,40 | DIMM, DIMM240,40 | - | DIMM, DIMM240,40 |
| 针数 | - | 240 | 240 | - | 240 |
| Reach Compliance Code | - | unknow | unknow | - | unknow |
| ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 |
| 访问模式 | - | DUAL BANK PAGE BURST | DUAL BANK PAGE BURST | - | DUAL BANK PAGE BURST |
| 其他特性 | - | AUTO/SELF REFRESH | AUTO/SELF REFRESH | - | AUTO/SELF REFRESH |
| 最大时钟频率 (fCLK) | - | 667 MHz | 533 MHz | - | 667 MHz |
| I/O 类型 | - | COMMON | COMMON | - | COMMON |
| JESD-30 代码 | - | R-XZMA-N240 | R-XZMA-N240 | - | R-XZMA-N240 |
| 内存密度 | - | 34359738368 bi | 38654705664 bi | - | 38654705664 bi |
| 内存集成电路类型 | - | DDR DRAM MODULE | DDR DRAM MODULE | - | DDR DRAM MODULE |
| 内存宽度 | - | 64 | 72 | - | 72 |
| 功能数量 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 端口数量 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 端子数量 | - | 240 | 240 | - | 240 |
| 字数 | - | 536870912 words | 536870912 words | - | 536870912 words |
| 字数代码 | - | 512000000 | 512000000 | - | 512000000 |
| 工作模式 | - | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | - | SYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | - | 85 °C |
| 组织 | - | 512MX64 | 512MX72 | - | 512MX72 |
| 输出特性 | - | 3-STATE | 3-STATE | - | 3-STATE |
| 封装主体材料 | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | - | UNSPECIFIED |
| 封装代码 | - | DIMM | DIMM | - | DIMM |
| 封装等效代码 | - | DIMM240,40 | DIMM240,40 | - | DIMM240,40 |
| 封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR |
| 封装形式 | - | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | - | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 电源 | - | 1.5 V | 1.5 V | - | 1.5 V |
| 认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | - | Not Qualified |
| 刷新周期 | - | 8192 | 8192 | - | 8192 |
| 自我刷新 | - | YES | YES | - | YES |
| 最大供电电压 (Vsup) | - | 1.575 V | 1.575 V | - | 1.575 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | - | 1.425 V | 1.425 V | - | 1.425 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | - | 1.5 V | 1.5 V | - | 1.5 V |
| 表面贴装 | - | NO | NO | - | NO |
| 技术 | - | CMOS | CMOS | - | CMOS |
| 温度等级 | - | OTHER | OTHER | - | OTHER |
| 端子形式 | - | NO LEAD | NO LEAD | - | NO LEAD |
| 端子节距 | - | 1 mm | 1 mm | - | 1 mm |
| 端子位置 | - | ZIG-ZAG | ZIG-ZAG | - | ZIG-ZAG |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved