MASK ROM, 2MX16, 100ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | SAMSUNG(三星) |
零件包装代码 | TSOP2 |
包装说明 | TSOP2, TSOP44,.46,32 |
针数 | 44 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
最长访问时间 | 100 ns |
备用内存宽度 | 8 |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G44 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 18.41 mm |
内存密度 | 33554432 bit |
内存集成电路类型 | MASK ROM |
内存宽度 | 16 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 44 |
字数 | 2097152 words |
字数代码 | 2000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
组织 | 2MX16 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSOP2 |
封装等效代码 | TSOP44,.46,32 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
并行/串行 | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大待机电流 | 0.00005 A |
最大压摆率 | 0.05 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.8 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 10.16 mm |
K3N6C1000F-TC10 | K3N6C1000F-TC100 | K3N6C1000F-TC15 | K3N6C1000F-TC150 | K3N6C1000F-TC120 | K3N6C1000F-TC12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | MASK ROM, 2MX16, 100ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44 | MASK ROM, 2MX16, 100ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44 | MASK ROM, 2MX16, 150ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44 | MASK ROM, 2MX16, 150ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44 | MASK ROM, 2MX16, 120ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44 | MASK ROM, 2MX16, 120ns, CMOS, PDSO44, 0.400 INCH, TSOP2-44 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) | SAMSUNG(三星) |
零件包装代码 | TSOP2 | TSOP2 | TSOP2 | TSOP2 | TSOP2 | TSOP2 |
包装说明 | TSOP2, TSOP44,.46,32 | SOP, | TSOP2, TSOP44,.46,32 | SOP, | SOP, | 0.400 INCH, TSOP2-44 |
针数 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
最长访问时间 | 100 ns | 100 ns | 150 ns | 150 ns | 120 ns | 120 ns |
备用内存宽度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G44 | R-PDSO-G44 | R-PDSO-G44 | R-PDSO-G44 | R-PDSO-G44 | R-PDSO-G44 |
长度 | 18.41 mm | 18.41 mm | 18.41 mm | 18.41 mm | 18.41 mm | 18.41 mm |
内存密度 | 33554432 bit | 33554432 bit | 33554432 bit | 33554432 bit | 33554432 bit | 33554432 bit |
内存集成电路类型 | MASK ROM | MASK ROM | MASK ROM | MASK ROM | MASK ROM | MASK ROM |
内存宽度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
字数 | 2097152 words | 2097152 words | 2097152 words | 2097152 words | 2097152 words | 2097152 words |
字数代码 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
组织 | 2MX16 | 2MX16 | 2MX16 | 2MX16 | 2MX16 | 2MX16 |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSOP2 | SOP | TSOP2 | SOP | SOP | TSOP2 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
并行/串行 | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
峰值回流温度(摄氏度) | NOT SPECIFIED | 240 | NOT SPECIFIED | 240 | 240 | NOT SPECIFIED |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | 30 | NOT SPECIFIED | 30 | 30 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm | 10.16 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved