Microcontroller, 4-Bit, OTPROM, 4MHz, CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, SOP-20
参数名称 | 属性值 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, |
针数 | 20 |
Reach Compliance Code | compliant |
具有ADC | NO |
位大小 | 4 |
最大时钟频率 | 4 MHz |
DAC 通道 | NO |
DMA 通道 | NO |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
长度 | 12.8 mm |
I/O 线路数量 | 12 |
端子数量 | 20 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
PWM 通道 | NO |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
认证状态 | Not Qualified |
ROM可编程性 | OTPROM |
座面最大高度 | 2.65 mm |
速度 | 4 MHz |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 2.4 V |
标称供电电压 | 3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
宽度 | 7.5 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER |
Base Number Matches | 1 |
W541E204 | W541E205 | W541E201 | W541E203 | W541E202 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Microcontroller, 4-Bit, OTPROM, 4MHz, CMOS, PDSO20, 0.300 INCH, SOP-20 | Microcontroller, 4-Bit, OTPROM, 4MHz, CMOS, PDSO28, 0.300 INCH, SOP-28 | Microcontroller, 4-Bit, OTPROM, 4MHz, CMOS, PDIP18, 0.300 INCH, PLASTIC, DIP-18 | Microcontroller, 4-Bit, OTPROM, 4MHz, CMOS, PDIP20, 0.300 INCH, PLASTIC, DIP-20 | Microcontroller, 4-Bit, OTPROM, 4MHz, CMOS, PDIP28, 0.300 INCH, SKINNY, PLASTIC, DIP-28 |
零件包装代码 | SOIC | SOIC | DIP | DIP | DIP |
包装说明 | SOP, | SOP, | DIP, | DIP, | DIP, |
针数 | 20 | 28 | 18 | 20 | 28 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
具有ADC | NO | NO | NO | NO | NO |
位大小 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大时钟频率 | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
DAC 通道 | NO | NO | NO | NO | NO |
DMA 通道 | NO | NO | NO | NO | NO |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G28 | R-PDIP-T18 | R-PDIP-T20 | R-PDIP-T28 |
长度 | 12.8 mm | 17.9 mm | 22.86 mm | 20.06 mm | 35.26 mm |
I/O 线路数量 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 |
端子数量 | 20 | 28 | 18 | 20 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
PWM 通道 | NO | NO | NO | NO | NO |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | SOP | DIP | DIP | DIP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | IN-LINE | IN-LINE | IN-LINE |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
ROM可编程性 | OTPROM | OTPROM | OTPROM | OTPROM | OTPROM |
座面最大高度 | 2.65 mm | 2.65 mm | 4.45 mm | 4.45 mm | 4.45 mm |
速度 | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz | 4 MHz |
最大供电电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V | 2.4 V |
标称供电电压 | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V | 3 V |
表面贴装 | YES | YES | NO | NO | NO |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE | THROUGH-HOLE |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 2.54 mm | 2.54 mm | 2.54 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
宽度 | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.62 mm | 7.62 mm | 7.62 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER | MICROCONTROLLER |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved