Rectifier Diode, Schottky, 1 Element, 45V V(RRM)
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | Motorola ( NXP ) |
| Reach Compliance Code | unknown |
| 配置 | SINGLE |
| 二极管类型 | RECTIFIER DIODE |
| 最大正向电压 (VF) | 0.62 V |
| JESD-609代码 | e0 |
| 最大非重复峰值正向电流 | 300 A |
| 元件数量 | 1 |
| 最高工作温度 | 150 °C |
| 最大重复峰值反向电压 | 45 V |
| 表面贴装 | NO |
| 技术 | SCHOTTKY |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Base Number Matches | 1 |
| MBR3045 | 1N5832 | 1N6096 | MBR3020CT | |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | Rectifier Diode, Schottky, 1 Element, 45V V(RRM) | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 40A, 20V V(RRM), Silicon, DO-5, | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 1 Element, 25A, 40V V(RRM), Silicon, DO-203AA, | Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 2 Element, 15A, 20V V(RRM), Silicon, TO-204AA, |
| 厂商名称 | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) | Motorola ( NXP ) |
| Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 配置 | SINGLE | SINGLE | SINGLE | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS |
| 二极管类型 | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE | RECTIFIER DIODE |
| 最大正向电压 (VF) | 0.62 V | 0.98 V | 0.86 V | 0.76 V |
| 最大非重复峰值正向电流 | 300 A | 800 A | 400 A | 400 A |
| 元件数量 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 最高工作温度 | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C |
| 最大重复峰值反向电压 | 45 V | 20 V | 40 V | 20 V |
| 表面贴装 | NO | NO | NO | NO |
| 技术 | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | - |
| 包装说明 | - | O-MUPM-D1 | O-MUPM-D1 | O-MBFM-P2 |
| ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
| 应用 | - | EFFICIENCY | POWER | POWER |
| 外壳连接 | - | CATHODE | CATHODE | CATHODE |
| 二极管元件材料 | - | SILICON | SILICON | SILICON |
| JEDEC-95代码 | - | DO-5 | DO-203AA | TO-204AA |
| JESD-30 代码 | - | O-MUPM-D1 | O-MUPM-D1 | O-MBFM-P2 |
| 相数 | - | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | - | 1 | 1 | 2 |
| 最低工作温度 | - | -65 °C | -65 °C | -65 °C |
| 最大输出电流 | - | 40 A | 25 A | 15 A |
| 封装主体材料 | - | METAL | METAL | METAL |
| 封装形状 | - | ROUND | ROUND | ROUND |
| 封装形式 | - | POST/STUD MOUNT | POST/STUD MOUNT | FLANGE MOUNT |
| 认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 最大反向电流 | - | 20000 µA | 250000 µA | 1000 µA |
| 端子形式 | - | SOLDER LUG | SOLDER LUG | PIN/PEG |
| 端子位置 | - | UPPER | UPPER | BOTTOM |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved