DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, |
针数 | 14 |
Reach Compliance Code | compliant |
边界扫描 | NO |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 8.65 mm |
低功率模式 | NO |
湿度敏感等级 | 2 |
端子数量 | 14 |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
最大供电电压 | 24 V |
最小供电电压 | 2.5 V |
标称供电电压 | 12 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | MATTE TIN |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
宽度 | 3.9 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER |
Base Number Matches | 1 |
这份文档是关于Intersil公司生产的ISL8700系列集成电路(IC)的数据手册。这些IC是可调节的四通道序列发生器,主要用于监控输入电压并在初始上电时为高性能数字信号处理器(DSP)、现场可编程门阵列(FPGA)、微处理器(µP)和各种子系统提供输入电源序列。以下是一些值得关注的技术信息:
产品系列:文档涵盖了ISL8700、ISL8701、ISL8702、ISL8702A、ISL8703、ISL8704和ISL8705这些型号的IC。
功能描述:这些IC提供四个可调节延迟的序列输出,同时监控输入电压,确保在上电和电源序列开始时电压在规定范围内。
电压范围:ISL8700和ISL8701的工作电压范围是+2.5V至+24V,而ISL8702的工作电压范围是2.5V至+12V。
可调节特性:
I/O选项:包括使能(ENABLE)和故障输出(FAULT),以及序列使能输入(SEQ_EN)。
应用领域:适用于电源序列、系统时序功能等。
电气规格:包括输入电压阈值、时间延迟、输出电流等详细电气参数。
绝对最大额定值:提供了IC在不会造成永久性损坏的情况下可以承受的最大应力值。
热信息:包括热阻和最大结温等。
引脚配置:提供了详细的引脚功能描述和引脚排列图。
应用指南:文档中提供了如何设置欠压和过压水平的高级教程,以及如何编程ENABLE输出延迟。
性能曲线:提供了UV/OV阈值、VIN电流等性能曲线。
应用注意事项和建议:提供了关于布局、去耦、瞬态抑制等方面的建议。
评估平台:介绍了ISL870XEVAL1评估平台,这是用于评估这些序列器的主要评估板。
封装信息:提供了14引脚小外形集成电路(SOIC)的封装细节。
版权和质量声明:文档最后包含了版权信息、ISO9000质量认证和Intersil公司的产品信息。
ISL8704IBZ | ISL8705IBZ | ISL8705IBZT | ISL8701IBZT | ISL8700IBZT | ISL8704IBZT | ISL8702IBZT | ISL8703IBZT | ISL8703IBZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | IC DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14, DSP Peripheral | IC DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14, DSP Peripheral | DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | IC DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14, DSP Peripheral | DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | DSP-ADDRESS SEQUENCER, PDSO14, PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
包装说明 | SOP, | SOP, | SOP, | PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | PLASTIC, MS-012AB, SOIC-14 | SOP, | SOP, | SOP, | SOP, |
针数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
边界扫描 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 | R-PDSO-G14 |
JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 |
长度 | 8.65 mm | 8.65 mm | 8.65 mm | 8.65 mm | 8.65 mm | 8.65 mm | 8.65 mm | 8.65 mm | 8.65 mm |
低功率模式 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
端子数量 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
最高工作温度 | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
最大供电电压 | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
最小供电电压 | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
标称供电电压 | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
宽度 | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER | DSP PERIPHERAL, ADDRESS SEQUENCER |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | - | - | CMOS | - | CMOS | CMOS |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
厂商名称 | - | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) | - | - | Renesas(瑞萨电子) | Renesas(瑞萨电子) |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved