QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 |
针数 | 24 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
其他特性 | NONVOLATILE DATA REGISTERS |
控制接口 | INCREMENT/DECREMENT |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G24 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 15.4 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
标称负供电电压 | |
功能数量 | 4 |
位置数 | 256 |
端子数量 | 24 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP24,.4 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 3/5 V |
认证状态 | Not Qualified |
电阻定律 | LINEAR |
最大电阻容差 | 20% |
最大电阻器端电压 | 2.7 V |
最小电阻器端电压 | |
座面最大高度 | 2.65 mm |
标称供电电压 | 2.7 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
标称温度系数 | 300 ppm/°C |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | MATTE TIN |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 |
标称总电阻 | 100000 Ω |
宽度 | 7.5 mm |
Base Number Matches | 1 |
X9251TS24Z-2.7 | X9251TS24Z | X9251TS24Z-2.7T1 | X9251TS24ZT1 | X9251TS24IZT1 | X9251TS24IZ-2.7T1 | X9251TS24IZ-2.7 | X9251US24IZT1 | X9251TV24Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, INCREMENT/DECREMENT CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 3-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SOIC-24 | QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 3-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SOIC-24 | QUAD 50K DIGITAL POTENTIOMETER, 3-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SOIC-24 | QUAD 100K DIGITAL POTENTIOMETER, 3-WIRE SERIAL CONTROL INTERFACE, 256 POSITIONS, PDSO24, 4.40 MM, ROHS COMPLIANT, TSSOP-24 |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TSSOP |
包装说明 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, MS-013AD, SOIC-24 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SOIC-24 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SOIC-24 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SOIC-24 | TSSOP, TSSOP24,.25 |
针数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
其他特性 | NONVOLATILE DATA REGISTERS | NONVOLATILE DATA REGISTERS | NONVOLATILE DATA REGISTERS | NONVOLATILE DATA REGISTERS | NONVOLATILE DATA REGISTERS | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | NONVOLATILE MEMORY | - |
控制接口 | INCREMENT/DECREMENT | INCREMENT/DECREMENT | INCREMENT/DECREMENT | INCREMENT/DECREMENT | INCREMENT/DECREMENT | 3-WIRE SERIAL | 3-WIRE SERIAL | 3-WIRE SERIAL | - |
转换器类型 | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | DIGITAL POTENTIOMETER | - |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | - |
JESD-609代码 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | - |
长度 | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | 15.4 mm | - |
湿度敏感等级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
功能数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
位置数 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | - |
端子数量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | - |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - |
封装代码 | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | - |
封装等效代码 | SOP24,.4 | SOP24,.4 | SOP24,.4 | SOP24,.4 | SOP24,.4 | SOP24,.4 | SOP24,.4 | SOP24,.4 | - |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | - |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | - |
电源 | 3/5 V | 5 V | 3/5 V | 5 V | 5 V | 3/5 V | 3/5 V | 5 V | - |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - |
电阻定律 | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | LINEAR | - |
最大电阻容差 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
最大电阻器端电压 | 2.7 V | 5 V | 2.7 V | 5 V | 5 V | 2.7 V | 2.7 V | 5 V | - |
座面最大高度 | 2.65 mm | 2.65 mm | 2.65 mm | 2.65 mm | 2.65 mm | 2.65 mm | 2.65 mm | 2.65 mm | - |
标称供电电压 | 2.7 V | 5 V | 2.7 V | 5 V | 5 V | 2.7 V | 2.7 V | 5 V | - |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | - |
标称温度系数 | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | 300 ppm/°C | - |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | - |
端子面层 | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) - annealed | - |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | - |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | - |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | - |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
标称总电阻 | 100000 Ω | 100000 Ω | 100000 Ω | 100000 Ω | 100000 Ω | 100000 Ω | 100000 Ω | 50000 Ω | - |
宽度 | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | - |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved