High Side Power Switches
MIC94060_07 | MIC94060YC6 | MIC94061YC6 | MIC94061YMT | MIC94062YC6 | MIC94060YMT | MIC94063YC6 | MIC94062YMT | MIC94063YMT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | High Side Power Switches | High Side Power Switches | High Side Power Switches | High Side Power Switches | High Side Power Switches | High Side Power Switches | High Side Power Switches | High Side Power Switches | High Side Power Switches |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | - | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | - | - | Microchip(微芯科技) | - |
包装说明 | - | TSSOP, TSSOP6,.08 | TSSOP, TSSOP6,.08 | HVSON, SOLCC4,.06,20 | TSSOP, TSSOP6,.08 | HVSON, SOLCC4,.06,20 | TSSOP, TSSOP6,.08 | HVSON, SOLCC4,.06,20 | HVSON, SOLCC4,.06,20 |
Reach Compliance Code | - | compli | compli | compli | compli | compli | compli | compli | compli |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
内置保护 | - | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT | TRANSIENT |
驱动器位数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
接口集成电路类型 | - | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER | BUFFER OR INVERTER BASED PERIPHERAL DRIVER |
JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-N4 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-N4 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-N4 | R-PDSO-N4 |
JESD-609代码 | - | e4 | e4 | e3 | e4 | e3 | e4 | e3 | e3 |
长度 | - | 2 mm | 2 mm | 1.6 mm | 2 mm | 1.6 mm | 2 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
湿度敏感等级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
输出电流流向 | - | SOURCE | SOURCE | SOURCE | SOURCE | SOURCE | SOURCE | SOURCE | SOURCE |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | - | TSSOP | TSSOP | HVSON | TSSOP | HVSON | TSSOP | HVSON | HVSON |
封装等效代码 | - | TSSOP6,.08 | TSSOP6,.08 | SOLCC4,.06,20 | TSSOP6,.08 | SOLCC4,.06,20 | TSSOP6,.08 | SOLCC4,.06,20 | SOLCC4,.06,20 |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | 1.1 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
最大供电电压 | - | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | - | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V |
标称供电电压 | - | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
技术 | - | MOS | CMOS | CMOS | MOS | MOS | CMOS | MOS | CMOS |
温度等级 | - | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | - | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | - | GULL WING | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | NO LEAD | GULL WING | NO LEAD | NO LEAD |
端子节距 | - | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | 0.5 mm | 0.65 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
断开时间 | - | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs |
接通时间 | - | 1.5 µs | 1.5 µs | 1.5 µs | 1200 µs | 1.5 µs | 1200 µs | 1200 µs | 1200 µs |
宽度 | - | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.2 mm | 1.25 mm | 1.2 mm | 1.25 mm | 1.2 mm | 1.2 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved