Low Skew Clock Driver, 85304 Series, 5 True Output(s), 0 Inverted Output(s), PDSO20, 6.50 X 4.40 MM, 0.92 MM PITCH, MO-153, TSSOP-20
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
零件包装代码 | TSSOP |
包装说明 | TSSOP, TSSOP20,.25 |
针数 | 20 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
系列 | 85304 |
输入调节 | DIFFERENTIAL MUX |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 6.5 mm |
逻辑集成电路类型 | LOW SKEW CLOCK DRIVER |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 1 |
反相输出次数 | |
端子数量 | 20 |
实输出次数 | 5 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP20,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 |
电源 | 3.3 V |
Prop。Delay @ Nom-Sup | 2.1 ns |
传播延迟(tpd) | 2.1 ns |
认证状态 | Not Qualified |
Same Edge Skew-Max(tskwd) | 0.035 ns |
座面最大高度 | 1.2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 3.465 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3.135 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 |
宽度 | 4.4 mm |
Base Number Matches | 1 |
ICS85304AG-01T | ICS85304AG-01 | |
---|---|---|
描述 | Low Skew Clock Driver, 85304 Series, 5 True Output(s), 0 Inverted Output(s), PDSO20, 6.50 X 4.40 MM, 0.92 MM PITCH, MO-153, TSSOP-20 | Low Skew Clock Driver, 85304 Series, 5 True Output(s), 0 Inverted Output(s), PDSO20, 6.50 X 4.40 MM, 0.92 MM PITCH, MO-153, TSSOP-20 |
是否无铅 | 含铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 不符合 |
零件包装代码 | TSSOP | TSSOP |
包装说明 | TSSOP, TSSOP20,.25 | TSSOP, TSSOP20,.25 |
针数 | 20 | 20 |
Reach Compliance Code | not_compliant | not_compliant |
系列 | 85304 | 85304 |
输入调节 | DIFFERENTIAL MUX | DIFFERENTIAL MUX |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G20 | R-PDSO-G20 |
JESD-609代码 | e0 | e0 |
长度 | 6.5 mm | 6.5 mm |
逻辑集成电路类型 | LOW SKEW CLOCK DRIVER | LOW SKEW CLOCK DRIVER |
湿度敏感等级 | 1 | 1 |
功能数量 | 1 | 1 |
端子数量 | 20 | 20 |
实输出次数 | 5 | 5 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP20,.25 | TSSOP20,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 | 240 |
电源 | 3.3 V | 3.3 V |
Prop。Delay @ Nom-Sup | 2.1 ns | 2.1 ns |
传播延迟(tpd) | 2.1 ns | 2.1 ns |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified |
Same Edge Skew-Max(tskwd) | 0.035 ns | 0.035 ns |
座面最大高度 | 1.2 mm | 1.2 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 3.465 V | 3.465 V |
最小供电电压 (Vsup) | 3.135 V | 3.135 V |
标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V | 3.3 V |
表面贴装 | YES | YES |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 | 20 |
宽度 | 4.4 mm | 4.4 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved