Clock Generator, 250MHz, PDSO28, 0.150 INCH, MO-153, SSOP-28
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
厂商名称 | IDT (Integrated Device Technology) |
零件包装代码 | TSSOP |
包装说明 | SSOP, |
针数 | 28 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
Is Samacsys | N |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 9.9 mm |
端子数量 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
最大输出时钟频率 | 250 MHz |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 225 |
主时钟/晶体标称频率 | 50 MHz |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm |
最大供电电压 | 2.25 V |
最小供电电压 | 1.6 V |
标称供电电压 | 1.8 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.635 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 3.9 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | CLOCK GENERATOR, OTHER |
Base Number Matches | 1 |
这份文档是关于ICS525-07/08,一种LVCMOS用户可配置时钟生成器的初步信息。以下是一些值得关注的技术信息:
产品描述:
主要特性:
应用领域:
技术规格:
外部组件/晶体选择:
频率配置:
绝对最大额定值:
直流电气特性和交流电气特性:
封装信息:
订购信息:
ICS525R-08 | ICS525RI-07LF | ICS525RI-07 | ICS525RI-08LF | |
---|---|---|---|---|
描述 | Clock Generator, 250MHz, PDSO28, 0.150 INCH, MO-153, SSOP-28 | Clock Generator, 250MHz, PDSO28, 0.150 INCH, ROHS COMPLIANT, MO-153, SSOP-28 | Clock Generator, 250MHz, PDSO28, 0.150 INCH, MO-153, SSOP-28 | Clock Generator, 250MHz, PDSO28, 0.150 INCH, ROHS COMPLIANT, MO-153, SSOP-28 |
是否无铅 | 含铅 | 不含铅 | 含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 | 符合 | 不符合 | 符合 |
厂商名称 | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) |
零件包装代码 | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
包装说明 | SSOP, | SSOP, | SSOP, | SSOP, |
针数 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Reach Compliance Code | not_compliant | compliant | not_compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 | R-PDSO-G28 |
JESD-609代码 | e0 | e3 | e0 | e3 |
长度 | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm |
端子数量 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最高工作温度 | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
最大输出时钟频率 | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 225 | 260 | 225 | 260 |
主时钟/晶体标称频率 | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz | 50 MHz |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
最大供电电压 | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V | 2.25 V |
最小供电电压 | 1.6 V | 1.6 V | 1.6 V | 1.6 V |
标称供电电压 | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES |
技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
温度等级 | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.635 mm | 0.635 mm | 0.635 mm | 0.635 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 | 30 | 30 | 30 |
宽度 | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 3.9 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | CLOCK GENERATOR, OTHER | CLOCK GENERATOR, OTHER | CLOCK GENERATOR, OTHER | CLOCK GENERATOR, OTHER |
Is Samacsys | N | N | N | - |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved