板上安装电流传感器 SMD Current Sense 1700uH .9Ohms
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | Pulse Electronics |
| 包装说明 | ROHS COMPLIANT |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| Factory Lead Time | 6 weeks |
| 其他特性 | HEIGHT DIMENSION INCLUDES TERMINAL ALSO |
| 高度 | 3.15 mm |
| 长度 | 8.25 mm |
| 制造商序列号 | PA0368.050NLT |
| 安装特点 | SURFACE MOUNT |
| 最大工作频率 | 1000 kHz |
| 最小工作频率 | 50 kHz |
| 最高工作温度 | 130 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装方法 | TAPE & REEL |
| 峰值一次电流 | 4 A |
| 物理尺寸 | 8.25mm X 7.25mm X 3.15mm |
| 初级类型 | WOUND PRIMARY |
| 次级电感 | 1700 µH |
| 表面贴装 | YES |
| 变压器类型 | CURRENT SENSE TRANSFORMER |
| 匝数比 (Np:Ns) | 1:50 |
| 宽度 | 7.25 mm |

| PA0368.050NLT | |
|---|---|
| 描述 | 板上安装电流传感器 SMD Current Sense 1700uH .9Ohms |
| 是否无铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 |
| 厂商名称 | Pulse Electronics |
| 包装说明 | ROHS COMPLIANT |
| Reach Compliance Code | compliant |
| ECCN代码 | EAR99 |
| Factory Lead Time | 6 weeks |
| 其他特性 | HEIGHT DIMENSION INCLUDES TERMINAL ALSO |
| 高度 | 3.15 mm |
| 长度 | 8.25 mm |
| 制造商序列号 | PA0368.050NLT |
| 安装特点 | SURFACE MOUNT |
| 最大工作频率 | 1000 kHz |
| 最小工作频率 | 50 kHz |
| 最高工作温度 | 130 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 包装方法 | TAPE & REEL |
| 峰值一次电流 | 4 A |
| 物理尺寸 | 8.25mm X 7.25mm X 3.15mm |
| 初级类型 | WOUND PRIMARY |
| 次级电感 | 1700 µH |
| 表面贴装 | YES |
| 变压器类型 | CURRENT SENSE TRANSFORMER |
| 匝数比 (Np:Ns) | 1:50 |
| 宽度 | 7.25 mm |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved