2-CHANNEL, CROSS POINT SWITCH, QCC16
双声道, 交叉点开关, QCC16
参数名称 | 属性值 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 16 |
最大工作温度 | 85 Cel |
最小工作温度 | -40 Cel |
最大供电/工作电压 | 3.6 V |
最小供电/工作电压 | 2.38 V |
额定供电电压 | 2.5 V |
加工封装描述 | 3 X 3 MM, LEAD FREE, MLF-16 |
无铅 | Yes |
欧盟RoHS规范 | Yes |
状态 | ACTIVE |
包装形状 | SQUARE |
包装尺寸 | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
表面贴装 | Yes |
端子形式 | NO LEAD |
端子间距 | 0.5000 mm |
端子涂层 | NICKEL PALLADIUM GOLD |
端子位置 | QUAD |
包装材料 | UNSPECIFIED |
温度等级 | INDUSTRIAL |
输入数 | 2 |
最大接通时间 | 0.4000 ns |
最大关断时间 | 0.4000 ns |
模拟IC其它类型 | CROSS POINT SWITCH |
最大限制模拟输入电压 | 1.7 V |
SY58023U_07 | SY58023U | SY58023UMI | SY58023UMITR | SY58023UMGTR | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | 2-CHANNEL, CROSS POINT SWITCH, QCC16 | 2-CHANNEL, CROSS POINT SWITCH, QCC16 | 2-CHANNEL, CROSS POINT SWITCH, QCC16 | 2-CHANNEL, CROSS POINT SWITCH, QCC16 | 2-CHANNEL, CROSS POINT SWITCH, QCC16 |
功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
表面贴装 | Yes | Yes | YES | YES | YES |
端子形式 | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD | NO LEAD |
端子位置 | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
温度等级 | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL |
是否Rohs认证 | - | - | 不符合 | 不符合 | 符合 |
厂商名称 | - | - | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) | Microchip(微芯科技) |
零件包装代码 | - | - | DFN | DFN | DFN |
包装说明 | - | - | HVQCCN, LCC16,.12SQ,20 | HVQCCN, LCC16,.12SQ,20 | HVQCCN, |
针数 | - | - | 16 | 16 | 16 |
制造商包装代码 | - | - | MLF | MLF | MLF |
Reach Compliance Code | - | - | _compli | _compli | compli |
其他特性 | - | - | 3.3V NOMINAL ALSO AVAILABLE | 3.3V NOMINAL ALSO AVAILABLE | 3.3V NOMINAL ALSO AVAILABLE |
模拟集成电路 - 其他类型 | - | - | CROSS POINT SWITCH | CROSS POINT SWITCH | CROSS POINT SWITCH |
JESD-30 代码 | - | - | S-XQCC-N16 | S-XQCC-N16 | S-XQCC-N16 |
JESD-609代码 | - | - | e0 | e0 | e4 |
长度 | - | - | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
湿度敏感等级 | - | - | 2 | 2 | 2 |
信道数量 | - | - | 2 | 2 | 2 |
最高工作温度 | - | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
最低工作温度 | - | - | -40 °C | -40 °C | -40 °C |
封装主体材料 | - | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装代码 | - | - | HVQCCN | HVQCCN | HVQCCN |
封装形状 | - | - | SQUARE | SQUARE | SQUARE |
封装形式 | - | - | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流温度(摄氏度) | - | - | 240 | 240 | 260 |
认证状态 | - | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
座面最大高度 | - | - | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm |
最大供电电压 (Vsup) | - | - | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
最小供电电压 (Vsup) | - | - | 2.375 V | 2.375 V | 2.375 V |
标称供电电压 (Vsup) | - | - | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V |
最长断开时间 | - | - | 0.4 ns | 0.4 ns | 0.4 ns |
最长接通时间 | - | - | 0.4 ns | 0.4 ns | 0.4 ns |
端子面层 | - | - | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子节距 | - | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | - | 30 | 30 | 40 |
宽度 | - | - | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved