Cache SRAM, 128KX36, 3.1ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100
| 参数名称 | 属性值 |
| 是否Rohs认证 | 不符合 |
| 厂商名称 | IDT (Integrated Device Technology) |
| 零件包装代码 | QFP |
| 包装说明 | 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 |
| 针数 | 100 |
| Reach Compliance Code | not_compliant |
| ECCN代码 | 3A991.B.2.A |
| 最长访问时间 | 3.1 ns |
| 其他特性 | PIPELINED ARCHITECTURE |
| 最大时钟频率 (fCLK) | 200 MHz |
| I/O 类型 | COMMON |
| JESD-30 代码 | R-PQFP-G100 |
| JESD-609代码 | e0 |
| 长度 | 20 mm |
| 内存密度 | 4718592 bit |
| 内存集成电路类型 | CACHE SRAM |
| 内存宽度 | 36 |
| 湿度敏感等级 | 3 |
| 功能数量 | 1 |
| 端子数量 | 100 |
| 字数 | 131072 words |
| 字数代码 | 128000 |
| 工作模式 | SYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 最低工作温度 | |
| 组织 | 128KX36 |
| 输出特性 | 3-STATE |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | LQFP |
| 封装等效代码 | QFP100,.63X.87 |
| 封装形状 | RECTANGULAR |
| 封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE |
| 并行/串行 | PARALLEL |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 240 |
| 电源 | 2.5,3.3 V |
| 认证状态 | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.6 mm |
| 最大待机电流 | 0.03 A |
| 最小待机电流 | 3.14 V |
| 最大压摆率 | 0.36 mA |
| 最大供电电压 (Vsup) | 3.465 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 3.135 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES |
| 技术 | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
| 端子形式 | GULL WING |
| 端子节距 | 0.65 mm |
| 端子位置 | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 |
| 宽度 | 14 mm |
| Base Number Matches | 1 |

| IDT71V25761YS200PF | IDT71V25761YSA166BQGI | 71V25761YS200PFG | 71V25761S166PFGI | IDT71V25761S166PF | IDT71V25761S166PF8 | IDT71V25761S200PF | IDT71V25761S200PF8 | IDT71V25761S183PF8 | IDT71V25761S183PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | Cache SRAM, 128KX36, 3.1ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 | Cache SRAM, 128KX36, 3.5ns, CMOS, PBGA165, FBGA-165 | Cache SRAM, 128KX36, 3.1ns, CMOS, PQFP100, 20 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, GREEN, PLASTIC, TQFP-100 | Cache SRAM, 128KX36, 3.5ns, CMOS, PQFP100, 20 X 14 MM, 1.40 MM HEIGHT, GREEN, PLASTIC, TQFP-100 | Cache SRAM, 128KX36, 3.5ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 | Cache SRAM, 128KX36, 3.5ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, 1.40 MM HEIGHT, PLASTIC, TQFP-100 | Cache SRAM, 128KX36, 3.1ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 | Cache SRAM, 128KX36, 3.1ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, 1.40 MM HEIGHT, PLASTIC, TQFP-100 | Cache SRAM, 128KX36, 3.3ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, 1.40 MM HEIGHT, PLASTIC, TQFP-100 | Cache SRAM, 128KX36, 3.3ns, CMOS, PQFP100, 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 |
| 厂商名称 | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) | IDT (Integrated Device Technology) |
| 零件包装代码 | QFP | BGA | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP | QFP |
| 包装说明 | 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 | TBGA, | LQFP, QFP100,.63X.87 | LQFP, QFP100,.63X.87 | 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 | 14 X 20 MM, 1.40 MM HEIGHT, PLASTIC, TQFP-100 | 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 | 14 X 20 MM, 1.40 MM HEIGHT, PLASTIC, TQFP-100 | 14 X 20 MM, 1.40 MM HEIGHT, PLASTIC, TQFP-100 | 14 X 20 MM, PLASTIC, TQFP-100 |
| 针数 | 100 | 165 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reach Compliance Code | not_compliant | unknown | unknown | compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant | not_compliant |
| ECCN代码 | 3A991.B.2.A | 3A991.B.2.A | 3A991 | 3A991.B.2.A | 3A991.B.2.A | 3A991.B.2.A | 3A991.B.2.A | 3A991.B.2.A | 3A991.B.2.A | 3A991.B.2.A |
| 是否Rohs认证 | 不符合 | - | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 | 不符合 |
| 最长访问时间 | 3.1 ns | - | 3.1 ns | 3.5 ns | 3.5 ns | 3.5 ns | 3.1 ns | 3.1 ns | 3.3 ns | 3.3 ns |
| 其他特性 | PIPELINED ARCHITECTURE | - | PIPELINED ARCHITECTURE | PIPELINED ARCHITECTURE | PIPELINED ARCHITECTURE | PIPELINED ARCHITECTURE | PIPELINED ARCHITECTURE | PIPELINED ARCHITECTURE | PIPELINED ARCHITECTURE | PIPELINED ARCHITECTURE |
| 最大时钟频率 (fCLK) | 200 MHz | - | 200 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 183 MHz | 183 MHz |
| I/O 类型 | COMMON | - | COMMON | COMMON | COMMON | COMMON | COMMON | COMMON | COMMON | COMMON |
| JESD-30 代码 | R-PQFP-G100 | - | R-PQFP-G100 | R-PQFP-G100 | R-PQFP-G100 | R-PQFP-G100 | R-PQFP-G100 | R-PQFP-G100 | R-PQFP-G100 | R-PQFP-G100 |
| JESD-609代码 | e0 | - | e3 | e3 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 | e0 |
| 长度 | 20 mm | - | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 内存密度 | 4718592 bit | - | 4718592 bit | 4718592 bit | 4718592 bit | 4718592 bit | 4718592 bit | 4718592 bit | 4718592 bit | 4718592 bit |
| 内存集成电路类型 | CACHE SRAM | - | CACHE SRAM | CACHE SRAM | CACHE SRAM | CACHE SRAM | CACHE SRAM | CACHE SRAM | CACHE SRAM | CACHE SRAM |
| 内存宽度 | 36 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 湿度敏感等级 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 功能数量 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 字数 | 131072 words | - | 131072 words | 131072 words | 131072 words | 131072 words | 131072 words | 131072 words | 131072 words | 131072 words |
| 字数代码 | 128000 | - | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 |
| 工作模式 | SYNCHRONOUS | - | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
| 最高工作温度 | 70 °C | - | 70 °C | 85 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| 组织 | 128KX36 | - | 128KX36 | 128KX36 | 128KX36 | 128KX36 | 128KX36 | 128KX36 | 128KX36 | 128KX36 |
| 输出特性 | 3-STATE | - | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE | 3-STATE |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | LQFP | - | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP |
| 封装等效代码 | QFP100,.63X.87 | - | QFP100,.63X.87 | QFP100,.63X.87 | QFP100,.63X.87 | QFP100,.63X.87 | QFP100,.63X.87 | QFP100,.63X.87 | QFP100,.63X.87 | QFP100,.63X.87 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE | - | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE | FLATPACK, LOW PROFILE |
| 并行/串行 | PARALLEL | - | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL | PARALLEL |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 240 | - | NOT SPECIFIED | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 电源 | 2.5,3.3 V | - | 2.5,3.3 V | 2.5,3.3 V | 2.5,3.3 V | 2.5,3.3 V | 2.5,3.3 V | 2.5,3.3 V | 2.5,3.3 V | 2.5,3.3 V |
| 认证状态 | Not Qualified | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.6 mm | - | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
| 最大待机电流 | 0.03 A | - | 0.03 A | 0.035 A | 0.03 A | 0.03 A | 0.03 A | 0.03 A | 0.03 A | 0.03 A |
| 最小待机电流 | 3.14 V | - | 3.14 V | 3.14 V | 3.14 V | 3.14 V | 3.14 V | 3.14 V | 3.14 V | 3.14 V |
| 最大压摆率 | 0.36 mA | - | 0.36 mA | 0.33 mA | 0.32 mA | 0.32 mA | 0.36 mA | 0.36 mA | 0.34 mA | 0.34 mA |
| 最大供电电压 (Vsup) | 3.465 V | - | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V | 3.465 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 3.135 V | - | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V | 3.135 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 3.3 V | - | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| 表面贴装 | YES | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | CMOS | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | COMMERCIAL | - | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 端子面层 | Tin/Lead (Sn85Pb15) | - | Matte Tin (Sn) - annealed | Matte Tin (Sn) - annealed | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
| 端子形式 | GULL WING | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 0.65 mm | - | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm | 0.65 mm |
| 端子位置 | QUAD | - | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD | QUAD |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 20 | - | NOT SPECIFIED | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 宽度 | 14 mm | - | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
| Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved