CONTINUOUS TIME FILTER, BESSEL, LOWPASS, PDSO16, 0.150 INCH, SON-16
参数名称 | 属性值 |
零件包装代码 | SON |
包装说明 | SOP, |
针数 | 16 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
有源滤波器类型 | CONTINUOUS TIME FILTER |
其他特性 | ADDITIONAL SINGLE-POLE SINGLE-ZERO DIFFERENTIATOR |
中心频率或截止频率最大范围 | 9000 kHz |
中心频率或截止频率最小范围 | 2900 kHz |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
长度 | 9.906 mm |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 16 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
极和零点 | 7 AND 0 |
认证状态 | Not Qualified |
响应 | LOWPASS |
座面最大高度 | 1.778 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
传递特性 | BESSEL |
宽度 | 3.94 mm |
Base Number Matches | 1 |
32F8104-CN | 32F8102-CN | 32F8103-CN | |
---|---|---|---|
描述 | CONTINUOUS TIME FILTER, BESSEL, LOWPASS, PDSO16, 0.150 INCH, SON-16 | CONTINUOUS TIME FILTER, BESSEL, LOWPASS, PDSO16, 0.150 INCH, SON-16 | CONTINUOUS TIME FILTER, BESSEL, LOWPASS, PDSO16, 0.150 INCH, SON-16 |
零件包装代码 | SON | SON | SON |
包装说明 | SOP, | SOP, | SOP, |
针数 | 16 | 16 | 16 |
Reach Compliance Code | unknown | compliant | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
有源滤波器类型 | CONTINUOUS TIME FILTER | CONTINUOUS TIME FILTER | CONTINUOUS TIME FILTER |
其他特性 | ADDITIONAL SINGLE-POLE SINGLE-ZERO DIFFERENTIATOR | ADDITIONAL SINGLE-POLE SINGLE-ZERO DIFFERENTIATOR | ADDITIONAL SINGLE-POLE SINGLE-ZERO DIFFERENTIATOR |
中心频率或截止频率最大范围 | 9000 kHz | 18000 kHz | 12000 kHz |
中心频率或截止频率最小范围 | 2900 kHz | 5500 kHz | 3700 kHz |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 |
长度 | 9.906 mm | 9.906 mm | 9.906 mm |
功能数量 | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | 16 | 16 | 16 |
最高工作温度 | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP | SOP | SOP |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
极和零点 | 7 AND 0 | 7 AND 0 | 7 AND 0 |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
响应 | LOWPASS | LOWPASS | LOWPASS |
座面最大高度 | 1.778 mm | 1.778 mm | 1.778 mm |
最大供电电压 (Vsup) | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES |
温度等级 | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL |
传递特性 | BESSEL | BESSEL | BESSEL |
宽度 | 3.94 mm | 3.94 mm | 3.94 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved