Switch Hardware
A114132Y2NZNQ | A216132G2SZNQE | A114132Y2NZNB | A3151U2A1NZRQE | A421122A1NZRQ | A315132Y2SZNQ | A3151U2A1NZRQ | A3141U2A1NZRQ | A315132A1SZRB | A314132A1NCRQE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Switch Hardware | KEYLOCK SWITCH, DP4T, LATCHED, 0.35A, 125VDC, PANEL MOUNT-THREADED, ROHS COMPLIANT | KEYLOCK SWITCH, SPDT, LATCHED, 0.02A, 20VDC, PANEL MOUNT-THREADED, ROHS COMPLIANT | KEYLOCK SWITCH, 3P3T, LATCHED, 0.35A, 125VDC, PANEL MOUNT-THREADED, ROHS COMPLIANT | Switch Hardware | KEYLOCK SWITCH, 3P3T, LATCHED, 0.35A, 125VDC, PANEL MOUNT-THREADED, ROHS COMPLIANT | KEYLOCK SWITCH, 3P3T, LATCHED, 0.35A, 125VDC, PANEL MOUNT-THREADED, ROHS COMPLIANT | KEYLOCK SWITCH, 3PDT, LATCHED, 0.35A, 125VDC, PANEL MOUNT-THREADED, ROHS COMPLIANT | Switch Hardware | Switch Hardware |
是否无铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | - | - |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 符合 | - | 符合 | 符合 | 符合 | - | - |
Objectid | - | 1801795986 | 1801795248 | 1801796290 | - | 1801796276 | 1801796292 | 1801796100 | - | - |
包装说明 | - | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | - | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | ROHS COMPLIANT | - | - |
Reach Compliance Code | - | not_compliant | not_compliant | not_compliant | - | not_compliant | not_compliant | not_compliant | - | - |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | - |
Factory Lead Time | - | 20 weeks | 20 weeks | 20 weeks | - | 20 weeks | 20 weeks | 20 weeks | - | - |
执行器完成 | - | NICKEL | NICKEL | NICKEL | - | NICKEL | NICKEL | NICKEL | - | - |
执行器材料 | - | BRASS | BRASS | BRASS | - | BRASS | BRASS | BRASS | - | - |
执行器类型 | - | KEYLOCK | KEYLOCK | KEYLOCK | - | KEYLOCK | KEYLOCK | KEYLOCK | - | - |
主体高度 | - | 31.12 mm | 28.83 mm | 26.31 mm | - | 28.83 mm | 26.31 mm | 26.31 mm | - | - |
主体长度或直径 | - | 26.19 mm | 26.19 mm | 26.19 mm | - | 26.19 mm | 26.19 mm | 26.19 mm | - | - |
中心触点材料 | - | SILVER | COPPER ALLOY | SILVER | - | SILVER | SILVER | SILVER | - | - |
中心触点镀层 | - | SILVER | GOLD OVER NICKEL | SILVER | - | SILVER | SILVER | SILVER | - | - |
触点(交流)最大额定R负载 | - | 2.5A@125VAC | .02A@20VAC | 2.5A@125VAC | - | 2.5A@125VAC | 2.5A@125VAC | 2.5A@125VAC | - | - |
最大触点电流(交流) | - | 2.5 A | 0.02 A | 2.5 A | - | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A | - | - |
最大触点电流(直流) | - | 0.35 A | 0.02 A | 0.35 A | - | 0.35 A | 0.35 A | 0.35 A | - | - |
触点(直流)最大额定R负载 | - | .35A@125VDC | .02A@20VDC | .35A@125VDC | - | .35A@125VDC | .35A@125VDC | .35A@125VDC | - | - |
触点电阻 | - | 0.02 mΩ | 0.02 mΩ | 0.02 mΩ | - | 0.02 mΩ | 0.02 mΩ | 0.02 mΩ | - | - |
最大触点电压(交流) | - | 125 V | 20 V | 125 V | - | 125 V | 125 V | 125 V | - | - |
最大触点电压(直流) | - | 125 V | 20 V | 125 V | - | 125 V | 125 V | 125 V | - | - |
介质耐电压 | - | 1000VRMS V | 1000VRMS V | 1000VRMS V | - | 1000VRMS V | 1000VRMS V | 1000VRMS V | - | - |
电气寿命 | - | 15000 Cycle(s) | 15000 Cycle(s) | 15000 Cycle(s) | - | 15000 Cycle(s) | 15000 Cycle(s) | 15000 Cycle(s) | - | - |
末端触点材料 | - | BRASS | BRASS | BRASS | - | BRASS | BRASS | BRASS | - | - |
末端触点镀层 | - | SILVER | GOLD OVER NICKEL | SILVER | - | SILVER | SILVER | SILVER | - | - |
外壳材料 | - | GLASS FILLED NYLON | GLASS FILLED NYLON | GLASS FILLED NYLON | - | GLASS FILLED NYLON | GLASS FILLED NYLON | GLASS FILLED NYLON | - | - |
分度角 | - | 30 deg | 90 deg | 45 deg | - | 45 deg | 45 deg | 90 deg | - | - |
绝缘电阻 | - | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | - | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | 1000000000 Ω | - | - |
JESD-609代码 | - | e4 | e4 | e4 | - | e4 | e4 | e4 | - | - |
安装特点 | - | PANEL MOUNT-THREADED | PANEL MOUNT-THREADED | PANEL MOUNT-THREADED | - | PANEL MOUNT-THREADED | PANEL MOUNT-THREADED | PANEL MOUNT-THREADED | - | - |
独立键数量 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
开关段数量 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | - | - |
最低工作温度 | - | -30 °C | -30 °C | -30 °C | - | -30 °C | -30 °C | -30 °C | - | - |
表面贴装 | - | NO | NO | NO | - | NO | NO | NO | - | - |
开关动作 | - | LATCHED | LATCHED | LATCHED | - | LATCHED | LATCHED | LATCHED | - | - |
开关功能 | - | DP4T | SPDT | 3P3T | - | 3P3T | 3P3T | 3PDT | - | - |
开关类型 | - | KEYLOCK SWITCH | KEYLOCK SWITCH | KEYLOCK SWITCH | - | KEYLOCK SWITCH | KEYLOCK SWITCH | KEYLOCK SWITCH | - | - |
端子面层 | - | Silver (Ag) | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | SILVER | - | Silver (Ag) | SILVER | Silver (Ag) | - | - |
端子长度 | - | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | - | 0.25 inch | 0.25 inch | 0.25 inch | - | - |
端子材料 | - | BRASS | BRASS | BRASS | - | BRASS | BRASS | BRASS | - | - |
端接类型 | - | SOLDER | SOLDER | SOLDER | - | SOLDER | SOLDER | SOLDER | - | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved