512 MB Registered SDRAM DIMM 64-Mword 】 72-bit, 100 MHz Memory Bus, 1-Bank Module (18 pcs of 64 M 】 4 Components) PC100 SDRAM
HB52E649E12 | HB52E649E12-A6B | HB52E649E12-B6B | |
---|---|---|---|
描述 | 512 MB Registered SDRAM DIMM 64-Mword 】 72-bit, 100 MHz Memory Bus, 1-Bank Module (18 pcs of 64 M 】 4 Components) PC100 SDRAM | 512 MB Registered SDRAM DIMM 64-Mword 】 72-bit, 100 MHz Memory Bus, 1-Bank Module (18 pcs of 64 M 】 4 Components) PC100 SDRAM | 512 MB Registered SDRAM DIMM 64-Mword 】 72-bit, 100 MHz Memory Bus, 1-Bank Module (18 pcs of 64 M 】 4 Components) PC100 SDRAM |
是否Rohs认证 | - | 不符合 | 不符合 |
厂商名称 | - | ELPIDA | ELPIDA |
零件包装代码 | - | DIMM | DIMM |
包装说明 | - | DIMM, DIMM168 | DIMM, DIMM168 |
针数 | - | 168 | 168 |
Reach Compliance Code | - | unknow | unknow |
ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 |
访问模式 | - | SINGLE BANK PAGE BURST | SINGLE BANK PAGE BURST |
最长访问时间 | - | 6.9 ns | 6.9 ns |
其他特性 | - | AUTO/SELF REFRESH | AUTO/SELF REFRESH |
最大时钟频率 (fCLK) | - | 100 MHz | 100 MHz |
I/O 类型 | - | COMMON | COMMON |
JESD-30 代码 | - | R-XDMA-N168 | R-XDMA-N168 |
内存密度 | - | 4831838208 bi | 4831838208 bi |
内存集成电路类型 | - | SYNCHRONOUS DRAM MODULE | SYNCHRONOUS DRAM MODULE |
内存宽度 | - | 72 | 72 |
湿度敏感等级 | - | 1 | 1 |
功能数量 | - | 1 | 1 |
端口数量 | - | 1 | 1 |
端子数量 | - | 168 | 168 |
字数 | - | 67108864 words | 67108864 words |
字数代码 | - | 64000000 | 64000000 |
工作模式 | - | SYNCHRONOUS | SYNCHRONOUS |
最高工作温度 | - | 55 °C | 55 °C |
组织 | - | 64MX72 | 64MX72 |
输出特性 | - | 3-STATE | 3-STATE |
封装主体材料 | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装代码 | - | DIMM | DIMM |
封装等效代码 | - | DIMM168 | DIMM168 |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | MICROELECTRONIC ASSEMBLY | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 225 | 225 |
电源 | - | 3.3 V | 3.3 V |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified |
刷新周期 | - | 8192 | 8192 |
自我刷新 | - | YES | YES |
最大待机电流 | - | 0.546 A | 0.546 A |
最大压摆率 | - | 4.47 mA | 4.47 mA |
最大供电电压 (Vsup) | - | 3.6 V | 3.6 V |
最小供电电压 (Vsup) | - | 3 V | 3 V |
标称供电电压 (Vsup) | - | 3.3 V | 3.3 V |
表面贴装 | - | NO | NO |
技术 | - | CMOS | CMOS |
温度等级 | - | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子形式 | - | NO LEAD | NO LEAD |
端子节距 | - | 1.27 mm | 1.27 mm |
端子位置 | - | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved