| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| CD74HC4060M | Texas Instruments(德州仪器) | High Speed CMOS Logic 14-Stage Binary Counter with Oscillator 16-SOIC -55 to 125 | 下载 |
| CD74HC4060M | Rochester Electronics | HC/UH SERIES, ASYN NEGATIVE EDGE TRIGGERED 14-BIT UP BINARY COUNTER, PDSO16 | 下载 |
| CD74HC4060M | Harris | Binary Counter, HC/UH Series, Asynchronous, Negative Edge Triggered, 14-Bit, Up Direction, CMOS, PDSO16 | 下载 |
| CD74HC4060M | Renesas(瑞萨电子) | BINARY COUNTER | 下载 |
| CD74HC4060M | General Electric Solid State | Binary Counter, Asynchronous, Up Direction, CMOS, PDSO16, | 下载 |
| CD74HC4060M | RCA | Binary Counter, Asynchronous, Up Direction, CMOS, PDSO16, | 下载 |
| CD74HC4060M96 | Texas Instruments(德州仪器) | 逻辑类型:二进制计数器 额外特性:异步复位 带振荡器的高速 CMOS 逻辑 14 级二进制计数器 | 下载 |
| CD74HC4060M96 | Rochester Electronics | HC/UH SERIES, ASYN NEGATIVE EDGE TRIGGERED 14-BIT UP BINARY COUNTER, PDSO16 | 下载 |
| CD74HC4060M96 | Renesas(瑞萨电子) | BINARY COUNTER | 下载 |
| CD74HC4060M96 | Harris | Binary Counter, HC/UH Series, Asynchronous, Negative Edge Triggered, 14-Bit, Up Direction, CMOS, PDSO16 | 下载 |
| CD74HC4060M96E4 | Texas Instruments(德州仪器) | High Speed CMOS Logic 14-Stage Binary Counter with Oscillator 16-SOIC -55 to 125 | 下载 |
| CD74HC4060M96G4 | Texas Instruments(德州仪器) | High Speed CMOS Logic 14-Stage Binary Counter with Oscillator 16-SOIC -55 to 125 | 下载 |
| CD74HC4060ME4 | Texas Instruments(德州仪器) | Counter ICs Hi-Sp CMOS 14-Stage Binary w/Oscillator | 下载 |
| CD74HC4060MG4 | Texas Instruments(德州仪器) | High Speed CMOS Logic 14-Stage Binary Counter with Oscillator 16-SOIC -55 to 125 | 下载 |
| CD74HC4060MT | Texas Instruments(德州仪器) | High Speed CMOS Logic 14-Stage Binary Counter with Oscillator 16-SOIC -55 to 125 | 下载 |
| CD74HC4060MTE4 | Texas Instruments(德州仪器) | Counter ICs Hi-Sp CMOS 14-Stage Binary w/Oscillator | 下载 |
| CD74HC4060MTG4 | Texas Instruments(德州仪器) | Counter ICs Hi Sp CMOS Logic 14-Stage Binary | 下载 |
| CD74HC4060MX | RCA | Binary Counter, Asynchronous, Up Direction, CMOS, PDSO16 | 下载 |
| 对应元器件 | pdf文档资料下载 |
|---|---|
| CD74HC4060M96G4 、 CD74HC4060ME4 、 CD74HC4060MG4 、 CD74HC4060MTE4 、 CD74HC4060MTG4 | 下载文档 |
| CD74HC4060M 、 CD74HC4060M96E4 、 CD74HC4060MT | 下载文档 |
| CD74HC4060M 、 CD74HC4060M96 | 下载文档 |
| CD74HC4060M 、 CD74HC4060M96 | 下载文档 |
| CD74HC4060M 、 CD74HC4060MX | 下载文档 |
| CD74HC4060M 、 CD74HC4060M96 | 下载文档 |
| CD74HC4060M | 下载文档 |
| CD74HC4060M96 | 下载文档 |
| 型号 | CD74HC4060M96G4 | CD74HC4060ME4 | CD74HC4060MG4 | CD74HC4060MTE4 | CD74HC4060MTG4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | High Speed CMOS Logic 14-Stage Binary Counter with Oscillator 16-SOIC -55 to 125 | Counter ICs Hi-Sp CMOS 14-Stage Binary w/Oscillator | High Speed CMOS Logic 14-Stage Binary Counter with Oscillator 16-SOIC -55 to 125 | Counter ICs Hi-Sp CMOS 14-Stage Binary w/Oscillator | Counter ICs Hi Sp CMOS Logic 14-Stage Binary |
| 是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 厂商名称 | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) | Texas Instruments(德州仪器) |
| 零件包装代码 | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| 包装说明 | SOIC-16 | SOP, SOP16,.25 | SOIC-16 | SOP, SOP16,.25 | SOP, SOP16,.25 |
| 针数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Reach Compliance Code | compli | unknow | compli | unknow | unknow |
| 其他特性 | OUTPUTS FROM 10 STAGES AVAILABLE; BUILT-IN OSCILLATOR | OUTPUTS FROM 10 STAGES AVAILABLE; BUILT-IN OSCILLATOR | OUTPUTS FROM 10 STAGES AVAILABLE; BUILT-IN OSCILLATOR | OUTPUTS FROM 10 STAGES AVAILABLE; BUILT-IN OSCILLATOR | OUTPUTS FROM 10 STAGES AVAILABLE; BUILT-IN OSCILLATOR |
| 计数方向 | UP | UP | UP | UP | UP |
| 系列 | HC/UH | HC/UH | HC/UH | HC/UH | HC/UH |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 |
| JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
| 长度 | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm | 9.9 mm |
| 负载电容(CL) | 50 pF | 50 pF | 50 pF | 50 pF | 50 pF |
| 负载/预设输入 | NO | NO | NO | NO | NO |
| 逻辑集成电路类型 | BINARY COUNTER | BINARY COUNTER | BINARY COUNTER | BINARY COUNTER | BINARY COUNTER |
| 最大频率@ Nom-Su | 20000000 Hz | 20000000 Hz | 20000000 Hz | 20000000 Hz | 20000000 Hz |
| 最大I(ol) | 0.0052 A | 0.004 A | 0.0052 A | 0.004 A | 0.004 A |
| 工作模式 | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS | ASYNCHRONOUS |
| 湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 位数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 功能数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最高工作温度 | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C | 125 °C |
| 最低工作温度 | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP |
| 封装等效代码 | SOP16,.25 | SOP16,.25 | SOP16,.25 | SOP16,.25 | SOP16,.25 |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| 包装方法 | TR | TUBE | TUBE | TAPE AND REEL | TAPE AND REEL |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 电源 | 2/6 V | 2/6 V | 2/6 V | 2/6 V | 2/6 V |
| 传播延迟(tpd) | 450 ns | 450 ns | 450 ns | 450 ns | 450 ns |
| 认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
| 座面最大高度 | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
| 最大供电电压 (Vsup) | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V | 6 V |
| 最小供电电压 (Vsup) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
| 标称供电电压 (Vsup) | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
| 表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES |
| 技术 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 温度等级 | MILITARY | MILITARY | MILITARY | MILITARY | MILITARY |
| 端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
| 触发器类型 | NEGATIVE EDGE | NEGATIVE EDGE | NEGATIVE EDGE | NEGATIVE EDGE | NEGATIVE EDGE |
| 宽度 | 3.91 mm | 3.9 mm | 3.91 mm | 3.9 mm | 3.9 mm |
| 最小 fmax | 23 MHz | 23 MHz | 23 MHz | 23 MHz | 23 MHz |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved