| 器件名 | 厂商 | 描 述 | 功能 |
|---|---|---|---|
| AD7405BRIZ | ADI(亚德诺半导体) | —— | 下载 |
| AD7405BRIZ-RL | ADI(亚德诺半导体) | Analog to Digital Converters - ADC Iso-16Bit SigmaDelta ADC Ext Clk LVDS | 下载 |
| AD7405BRIZ-RL7 | ADI(亚德诺半导体) | IC MODULATOR SIGMA-DELTA 16SOIC | 下载 |
| 型号 | AD7405BRIZ-RL7 | AD7405BRIZ |
|---|---|---|
| 描述 | IC MODULATOR SIGMA-DELTA 16SOIC | |
| Brand Name | Analog Devices Inc | Analog Devices Inc |
| 是否无铅 | 含铅 | 含铅 |
| 是否Rohs认证 | 符合 | 符合 |
| 厂商名称 | ADI(亚德诺半导体) | ADI(亚德诺半导体) |
| 包装说明 | SOP, | SOP, |
| 针数 | 16 | 16 |
| 制造商包装代码 | RI-16-2 | RI-16-2 |
| Reach Compliance Code | compliant | compliant |
| 最大模拟输入电压 | 0.32 V | 0.32 V |
| 最小模拟输入电压 | -0.32 V | -0.32 V |
| 转换器类型 | ADC, DELTA-SIGMA | ADC, DELTA-SIGMA |
| JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 | R-PDSO-G16 |
| JESD-609代码 | e3 | e3 |
| 长度 | 12.75 mm | 12.75 mm |
| 最大线性误差 (EL) | 0.0183% | 0.0183% |
| 湿度敏感等级 | 3 | 3 |
| 模拟输入通道数量 | 1 | 1 |
| 位数 | 16 | 16 |
| 功能数量 | 1 | 1 |
| 端子数量 | 16 | 16 |
| 最高工作温度 | 125 °C | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C | -40 °C |
| 输出位码 | BINARY | BINARY |
| 输出格式 | SERIAL | SERIAL |
| 封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码 | SOP | SOP |
| 封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
| 封装形式 | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE |
| 峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 |
| 座面最大高度 | 2.64 mm | 2.64 mm |
| 标称供电电压 | 5 V | 5 V |
| 表面贴装 | YES | YES |
| 温度等级 | AUTOMOTIVE | AUTOMOTIVE |
| 端子面层 | MATTE TIN | Matte Tin (Sn) |
| 端子形式 | GULL WING | GULL WING |
| 端子节距 | 1.27 mm | 1.27 mm |
| 端子位置 | DUAL | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 | 30 |
| 宽度 | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Base Number Matches | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved