Schottky Diodes u0026 Rectifiers 15 VBR 1 pF
参数名称 | 属性值 |
是否Rohs认证 | 符合 |
包装说明 | R-PDSO-G2 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
Base Number Matches | 1 |
HSMS-282Z-TR1G | HSMS-282R-BLKG | HSMS-2827-BLKG | HSMS-282P-TR2G | HSMS-2828-BLKG | HSMS-2820-BLKG | HSMS-282F-BLKG | HSMS-282Z-BLKG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Schottky Diodes u0026 Rectifiers 15 VBR 1 pF | ARM Microcontrollers - MCU ARM Cortex-M0+ 256KBFlash 40KB SRAM | DC Power Cords 6 Circuit 50MM Picoblade | Schottky Diodes u0026 Rectifiers 15 VBR 1 pF | I/O Connectors zQSFP SMT 38ckt .76 Au contact area | RF Amplifier Amplifier, Power, 5.5-8.5GHz, 5W | Trimmer Resistors - SMD 4mm SQ 200 OHM | DIODE SCHOTTKY RF 15V SOD-323 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
包装说明 | R-PDSO-G2 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G4 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G4 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G2 |
Reach Compliance Code | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant | compliant |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
厂商名称 | - | Broadcom(博通) | Broadcom(博通) | Broadcom(博通) | Broadcom(博通) | Broadcom(博通) | Broadcom(博通) | - |
配置 | - | 2 BANKS, SERIES CONNECTED, CENTRE TAP, 2 ELEMENTS | RING, 4 ELEMENTS | 2 BANKS, SERIES CONNECTED, CENTRE TAP, 2 ELEMENTS | BRIDGE, 4 ELEMENTS | SINGLE | COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS | - |
最大二极管电容 | - | 0.2 pF | 0.2 pF | 0.2 pF | 0.2 pF | 1 pF | 1 pF | - |
二极管元件材料 | - | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | SILICON | - |
二极管类型 | - | MIXER DIODE | MIXER DIODE | MIXER DIODE | MIXER DIODE | MIXER DIODE | MIXER DIODE | - |
最大正向电压 (VF) | - | 0.34 V | 0.34 V | 0.34 V | 0.34 V | 0.34 V | 0.34 V | - |
频带 | - | C BAND | C BAND | C BAND | C BAND | C BAND | C BAND | - |
JESD-30 代码 | - | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G4 | R-PDSO-G6 | R-PDSO-G4 | R-PDSO-G3 | R-PDSO-G3 | - |
JESD-609代码 | - | e3 | e4 | e3 | e4 | e4 | e3 | - |
湿度敏感等级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
元件数量 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - |
端子数量 | - | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | - |
最高工作温度 | - | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | - |
封装主体材料 | - | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | - |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - |
封装形式 | - | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE | - |
峰值回流温度(摄氏度) | - | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | - |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | - |
表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - |
技术 | - | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | SCHOTTKY | - |
端子面层 | - | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Matte Tin (Sn) | - |
端子形式 | - | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | - |
端子位置 | - | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | - |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved