参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | High Power LEDs - White |
制造商 Manufacturer | Cree(科瑞) |
RoHS | Details |
封装 / 箱体 Package / Case | COB - Chip-on-Board |
Illumination Color | White (Cool White) |
Wavelength/Color Temperature | 5000 K |
Luminous Flux/Radiant Flux | 330 lm |
Color Rendering Index - CRI | 90 |
Viewing Angle | 115 deg |
Lens Color/Style | Tinted, Clear |
If - Forward Current | 100 mA |
Vf - Forward Voltage | 36 V |
功率额定值 Power Rating | 10.9 W |
安装风格 Mounting Style | SMD/SMT |
长度 Length | 13.35 mm |
宽度 Width | 13.35 mm |
高度 Height | 1.15 mm |
最大工作温度 Maximum Operating Temperature | + 85 C |
最小工作温度 Minimum Operating Temperature | - 40 C |
系列 Packaging | Tray |
Color Temperature | 5000 K |
LED Size | 13.35 mm x 13.35 mm x 1.15 mm |
Lens Dimensions | 6 mm |
Lens Shape | Round Flat |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 100 |
类型 Type | High Power LEDs |
单位重量 Unit Weight | 0.026455 oz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved