LED Panel Mount Indicators LED PANEL IND
| 参数名称 | 属性值 |
| 产品种类 Product Category | Enclosures, Boxes, & Cases |
| 制造商 Manufacturer | Hammond |
| RoHS | Details |
| 产品 Product | Boxes |
| 类型 Type | With Cover Panel |
| 长度 Length | 9.9 in |
| 宽度 Width | 3.13 in |
| 高度 Height | 1.6 in |
| Dimensions | 9.9 in L x 3.13 in W x 1.6 in H |
| Height - in | 1.6 |
| Height - mm | 40.64 |
| Length - in | 9.9 |
| Length - mm | 251.46 |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 1 |
| Width - in | 3.13 |
| Width - mm | 79.502 |
| 单位重量 Unit Weight | 1.576 lbs |

| 1590Z140BK | 1590Z140GY | |
|---|---|---|
| 描述 | LED Panel Mount Indicators LED PANEL IND | Enclosures, Boxes, u0026 Cases HEAVY DUTY DIECAST 9.85X3.13X1.57 GRY |
| 产品种类 Product Category |
Enclosures, Boxes, & Cases | Enclosures, Boxes, & Cases |
| 制造商 Manufacturer |
Hammond | Hammond |
| RoHS | Details | Details |
| 产品 Product |
Boxes | Boxes |
| 类型 Type |
With Cover Panel | Water Resistant |
| 长度 Length |
9.9 in | 9.85 in |
| 宽度 Width |
3.13 in | 3.13 in |
| 高度 Height |
1.6 in | 1.57 in |
| Dimensions | 9.9 in L x 3.13 in W x 1.6 in H | 9.85 in L x 3.13 in W x 1.57 in H |
| Height - in | 1.6 | 1.57 |
| Height - mm | 40.64 | 39.878 |
| Length - in | 9.9 | 9.85 |
| Length - mm | 251.46 | 250.19 |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
1 | 1 |
| Width - in | 3.13 | 3.13 |
| Width - mm | 79.502 | 79.502 |
| 单位重量 Unit Weight |
1.576 lbs | 1.100 lbs |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved