8-bit Microcontrollers - MCU 2K FLASH 128B EE 128B SRAM 1 UART
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | Wall Mount AC Adapters |
制造商 Manufacturer | PHIHONG |
RoHS | Details |
Region | North America |
产品 Product | Fixed Plug |
Input Voltage | 90 VAC to 264 VAC |
Number of Outputs | 1 Output |
Output Power | 2.75 W |
Output Voltage-Channel 1 | 10 V |
Output Current-Channel 1 | 275 mA |
DC Output Connector | 2.1 mm Barrel Plug |
DC Output Cord Length | 1500 mm |
Efficiency | Level VI |
高度 Height | 21 mm |
长度 Length | 39.4 mm |
Load Regulation | Regulated |
安装风格 Mounting Style | Wall Mount |
系列 Packaging | Bulk |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 1 |
宽度 Width | 43 mm |
单位重量 Unit Weight | 1.587328 oz |
PSM03A-100-R | PSM03A-120 | PSM03A-120-R | PSM03A-100 | PSM03A-075 | PSM03A-050M | PSM03A-050-R | PSM03A-090-R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 8-bit Microcontrollers - MCU 2K FLASH 128B EE 128B SRAM 1 UART | Wall Mount AC Adapters Wall Mount - US - DC cord | Linear Voltage Regulators 5.0V 1.0A Positive | Wall Mount AC Adapters Wall Mount - US - DC cord | Wall Mount AC Adapters Wall Mount - US - DC cord | Wall Mount AC Adapters 2.75W 5V 0.55A US DC Cord Micro USB | Headers u0026 Wire Housings CRIMP TERM 22-30 TIN | Trimmer Resistors - Through Hole 3/8" 10Kohms Sealed Vertical Adjust |
产品种类 Product Category |
Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters |
制造商 Manufacturer |
PHIHONG | PHIHONG | PHIHONG | PHIHONG | PHIHONG | PHIHONG | PHIHONG | PHIHONG |
Efficiency | Level VI | Level VI | Level VI | Level VI | Level VI | Level VI | Level VI | Level VI |
RoHS | Details | - | Details | - | - | Details | Details | Details |
Output Voltage-Channel 1 | 10 V | - | 12 V | - | - | 5 V | 5 V | 9 V |
Output Current-Channel 1 | 275 mA | - | 230 mA | - | - | 550 mA | 550 mA | 305 mA |
高度 Height |
21 mm | - | 21 mm | - | - | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
长度 Length |
39.4 mm | - | 39.4 mm | - | - | 39.4 mm | 39.4 mm | 39.4 mm |
安装风格 Mounting Style |
Wall Mount | - | Wall Mount | - | - | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
1 | - | 1 | - | - | 1 | 200 | 1 |
宽度 Width |
43 mm | - | 43 mm | - | - | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
单位重量 Unit Weight |
1.587328 oz | - | 1.587328 oz | - | - | 1.587328 oz | 1.587328 oz | 1.587328 oz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved