Racks u0026 Rack Cabinets ALUM RR 19x42BLACK
| 参数名称 | 属性值 |
| 产品种类 Product Category | Racks & Rack Cabinets |
| 制造商 Manufacturer | Bud Industries |
| RoHS | Details |
| 产品 Product | Cabinet Racks |
| 长度 Length | 15 in |
| 宽度 Width | 20.25 in |
| 高度 Height | 50 in |
| Panel Height | 42 in |
| Panel Width | 19 in |
| Color | Black |
| Dimensions | 15 in L x 20.25 in W x 50 in H |
| Load Capacity | 1000 lbs |
| Material | Aluminum |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 1 |
| Ventilation | Not Available |
| 单位重量 Unit Weight | 27 lbs |
| ARR-1276-BT | ARR-1296-NF | ARR-1276-NF | ARR-1296-BT | |
|---|---|---|---|---|
| 描述 | Racks u0026 Rack Cabinets ALUM RR 19x42BLACK | Racks u0026 Rack Cabinets ALUM RR 23x42NO FIN | Racks u0026 Rack Cabinets ALUM RR 19x42NO FIN | Racks u0026 Rack Cabinets ALUM RR 23x42BLACK |
| 产品种类 Product Category |
Racks & Rack Cabinets | Racks & Rack Cabinets | Racks & Rack Cabinets | Racks & Rack Cabinets |
| 制造商 Manufacturer |
Bud Industries | Bud Industries | Bud Industries | Bud Industries |
| RoHS | Details | Details | Details | Details |
| 产品 Product |
Cabinet Racks | Cabinet Racks | Cabinet Racks | Cabinet Racks |
| 长度 Length |
15 in | 15 in | 15 in | 15 in |
| 宽度 Width |
20.25 in | 24.25 in | 20.25 in | 24.25 in |
| 高度 Height |
50 in | 50 in | 50 in | 50 in |
| Panel Height | 42 in | 42 in | 42 in | 42 in |
| Panel Width | 19 in | 23 in | 19 in | 23 in |
| Color | Black | Black | Black | Black |
| Dimensions | 15 in L x 20.25 in W x 50 in H | 15 in L x 24.25 in W x 50 in H | 15 in L x 20.25 in W x 50 in H | 15 in L x 24.25 in W x 50 in H |
| Load Capacity | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| 工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
1 | 1 | 1 | 1 |
| Ventilation | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 单位重量 Unit Weight |
27 lbs | 30 lbs | 27 lbs | 30 lbs |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved