Isolated DC/DC Converters 3W 12V to 5V 500mA
参数名称 | 属性值 |
产品种类 Product Category | Isolated DC/DC Converters |
制造商 Manufacturer | Murata(村田) |
RoHS | Details |
Number of Outputs | 1 Output |
Output Power | 3 W |
Input Voltage | 9 V to 18 V |
Output Voltage-Channel 1 | 5 V |
Output Current-Channel 1 | +/- 500 mA |
Isolation Voltage | 1.5 kV |
产品 Product | Isolated |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity | 15 |
单位重量 Unit Weight | 0.500890 oz |
UWR-5-500-D12 | UWR-5-500-D5 | UWR-5-500-D48 | UWR-12-250-D5 | UWR-12-250-D48 | UWR-5-500-D48-C | |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Isolated DC/DC Converters 3W 12V to 5V 500mA | Isolated DC/DC Converters 3W 5V to 5V 500mA | Isolated DC/DC Converters 3W 5V to 12V 250mA | Isolated DC/DC Converters 3W 48V to 12V 250mA | Isolated DC/DC Converters 3W 48V to 5V 500mA | |
产品种类 Product Category |
Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters | Isolated DC/DC Converters |
制造商 Manufacturer |
Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) | Murata(村田) |
RoHS | Details | No | No | No | No RoHS Version Available | Details |
Number of Outputs | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output |
Output Power | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W |
Input Voltage | 9 V to 18 V | 4.5 V to 9 V | 18 V to 72 V | 4.5 V to 9 V | 18 V to 72 V | 18 V to 72 V |
Output Voltage-Channel 1 | 5 V | 5 V | 5 V | 12 V | 12 V | 5 V |
Output Current-Channel 1 | +/- 500 mA | +/- 500 mA | +/- 500 mA | 250 mA | 250 mA | 500 mA |
Isolation Voltage | 1.5 kV | 1.5 kV | 1.5 kV | 1 kV | 1 kV | 1 kV |
产品 Product |
Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 |
单位重量 Unit Weight |
0.500890 oz | 0.500890 oz | 0.500890 oz | 0.500890 oz | 0.500890 oz | 0.500890 oz |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved