RS-232 Interface IC 5V Multichannel RS 232 Line Drvr/Rcvr
参数名称 | 属性值 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
零件包装代码 | SSOP |
包装说明 | SSOP, SSOP24,.3 |
针数 | 24 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代码 | EAR99 |
Is Samacsys | N |
差分输出 | NO |
驱动器位数 | 4 |
高电平输入电流最大值 | 0.0002 A |
输入特性 | SCHMITT TRIGGER |
接口集成电路类型 | LINE TRANSCEIVER |
接口标准 | EIA-232-F; TIA-232-F; V.28 |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G24 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 8.2 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
功能数量 | 4 |
端子数量 | 24 |
最高工作温度 | 70 °C |
最低工作温度 | |
最小输出摆幅 | 10 V |
最大输出低电流 | 0.0016 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP |
封装等效代码 | SSOP24,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 5 V |
认证状态 | Not Qualified |
最大接收延迟 | 10000 ns |
接收器位数 | 4 |
座面最大高度 | 2 mm |
最大压摆率 | 20 mA |
最大供电电压 | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 5.3 mm |
Base Number Matches | 1 |
TRS208CDBRG4 | TRS208IDWRG4 | TRS208IDBRG4 | TRS208CDWRG4 | TRS208CDBG4 | |
---|---|---|---|---|---|
描述 | RS-232 Interface IC 5V Multichannel RS 232 Line Drvr/Rcvr | RS-232 Interface IC 5V Multichannel RS 232 Line Drvr/Rcvr | RS-232 Interface IC 5V Multichannel RS 232 Line Drvr/Rcvr | RS-232 Interface IC 5V Multichannel RS 232 Line Drvr/Rcvr | RS-232 Interface IC 5V Multichannel RS 232 Line Drvr/Rcvr |
是否无铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
零件包装代码 | SSOP | SOIC | SSOP | SOIC | SSOP |
包装说明 | SSOP, SSOP24,.3 | SOP, SOP24,.4 | SSOP, SSOP24,.3 | SOP, SOP24,.4 | SSOP, SSOP24,.3 |
针数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Reach Compliance Code | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
ECCN代码 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Is Samacsys | N | N | N | N | N |
差分输出 | NO | NO | NO | NO | NO |
驱动器位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
高电平输入电流最大值 | 0.0002 A | 0.0002 A | 0.0002 A | 0.0002 A | 0.0002 A |
输入特性 | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER | SCHMITT TRIGGER |
接口集成电路类型 | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER | LINE TRANSCEIVER |
接口标准 | EIA-232-F; TIA-232-F; V.28 | EIA-232-F; TIA-232-F; V.28 | EIA-232-F; TIA-232-F; V.28 | EIA-232-F; TIA-232-F; V.28 | EIA-232-F; TIA-232-F; V.28 |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 | R-PDSO-G24 |
JESD-609代码 | e4 | e4 | e4 | e4 | e4 |
长度 | 8.2 mm | 15.4 mm | 8.2 mm | 15.4 mm | 8.2 mm |
湿度敏感等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
功能数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
端子数量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最高工作温度 | 70 °C | 85 °C | 85 °C | 70 °C | 70 °C |
最小输出摆幅 | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
最大输出低电流 | 0.0016 A | 0.0016 A | 0.0016 A | 0.0016 A | 0.0016 A |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SSOP | SOP | SSOP | SOP | SSOP |
封装等效代码 | SSOP24,.3 | SOP24,.4 | SSOP24,.3 | SOP24,.4 | SSOP24,.3 |
封装形状 | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH | SMALL OUTLINE | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
电源 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
认证状态 | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大接收延迟 | 10000 ns | 10000 ns | 10000 ns | 10000 ns | 10000 ns |
接收器位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座面最大高度 | 2 mm | 2.65 mm | 2 mm | 2.65 mm | 2 mm |
最大压摆率 | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
最大供电电压 | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V | 5.5 V |
最小供电电压 | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V | 4.5 V |
标称供电电压 | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
表面贴装 | YES | YES | YES | YES | YES |
温度等级 | COMMERCIAL | INDUSTRIAL | INDUSTRIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm | 1.27 mm | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
宽度 | 5.3 mm | 7.5 mm | 5.3 mm | 7.5 mm | 5.3 mm |
Base Number Matches | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved