dual thyristor, thyristor/diode module advance information
MP04HBP490-24 | MP04HBT490-24 | MP04HBT490-26 | MP04HBP490-28 | MP04HBT490-28 | MP04HBP490-26 | MP04HBN490-28 | MP04HBN490-24 | MP04HBN490-26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | dual thyristor, thyristor/diode module advance information | dual thyristor, thyristor/diode module advance information | dual thyristor, thyristor/diode module advance information | dual thyristor, thyristor/diode module advance information | dual thyristor, thyristor/diode module advance information | dual thyristor, thyristor/diode module advance information | dual thyristor, thyristor/diode module advance information | dual thyristor, thyristor/diode module advance information | dual thyristor, thyristor/diode module advance information |
是否无铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | - | 不含铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | - | 符合 | - | 符合 | 符合 | 符合 |
厂商名称 | - | Dynex | Dynex | - | Dynex | - | Dynex | Dynex | Dynex |
包装说明 | - | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X7 | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X7 | - | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X7 | - | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X7 | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X7 | FLANGE MOUNT, R-XXFM-X7 |
针数 | - | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 |
Reach Compliance Code | - | unknown | unknown | - | unknown | - | unknown | unknown | unknown |
外壳连接 | - | ISOLATED | ISOLATED | - | ISOLATED | - | ISOLATED | ISOLATED | ISOLATED |
配置 | - | SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS | SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS | - | SERIES CONNECTED, CENTER TAP, 2 ELEMENTS | - | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
最大直流栅极触发电流 | - | 200 mA | 200 mA | - | 200 mA | - | 200 mA | 200 mA | 200 mA |
JESD-30 代码 | - | R-XXFM-X7 | R-XXFM-X7 | - | R-XXFM-X7 | - | R-XXFM-X7 | R-XXFM-X7 | R-XXFM-X7 |
元件数量 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
端子数量 | - | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 |
封装主体材料 | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | - | UNSPECIFIED | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
封装形状 | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR | - | RECTANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAR |
封装形式 | - | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | - | FLANGE MOUNT | - | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT | FLANGE MOUNT |
峰值回流温度(摄氏度) | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
认证状态 | - | Not Qualified | Not Qualified | - | Not Qualified | - | Not Qualified | Not Qualified | Not Qualified |
最大均方根通态电流 | - | 770 A | 770 A | - | 770 A | - | 770 A | 770 A | 770 A |
断态重复峰值电压 | - | 2400 V | 2600 V | - | 2800 V | - | 2800 V | 2400 V | 2600 V |
重复峰值反向电压 | - | 2400 V | 2600 V | - | 2800 V | - | 2800 V | 2400 V | 2600 V |
表面贴装 | - | NO | NO | - | NO | - | NO | NO | NO |
端子形式 | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | - | UNSPECIFIED | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
端子位置 | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | - | UNSPECIFIED | - | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED | UNSPECIFIED |
处于峰值回流温度下的最长时间 | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | - | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED |
触发设备类型 | - | SCR | SCR | - | SCR | - | SCR | SCR | SCR |
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved