high speed optocouplers 1mbd 2ch 16ma
| HCPL-253L#500 | HCPL-253L-500E | HCPL-250L-500E | HCPL-253L-520E | HCPL-250L-300E | HCPL-253L-520 | HCPL-250L-560 | HCPL-250L#500 | HCPL-250L-560E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述 | high speed optocouplers 1mbd 2ch 16ma | high speed optocouplers 1mbd 2ch 16ma | high speed optocouplers 1mbd 1ch 25ma | high speed optocouplers 1mbd 2ch 16ma | high speed optocouplers 1mbd 1ch 25ma | high speed optocouplers 1mbd 2ch 16ma | high speed optocouplers 1mbd 1ch 25ma | high speed optocouplers 1mbd 1ch 25ma | high speed optocouplers 1mbd 1ch 25ma |
| 是否无铅 | - | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 不含铅 | 含铅 | 含铅 | - | 不含铅 |
| 是否Rohs认证 | - | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不符合 | - | 符合 |
| 厂商名称 | - | AVAGO | AVAGO | AVAGO | AVAGO | AVAGO | AVAGO | - | AVAGO |
| 包装说明 | - | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, SURFACE MOUNT, DIP-8 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, SURFACE MOUNT, DIP-8 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, SURFACE MOUNT, DIP-8 | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, SURFACE MOUNT, DIP-8 | 0.300 INCH, SURFACE MOUNT, DIP-8 | 0.300 INCH, SURFACE MOUNT, DIP-8 | - | 0.300 INCH, ROHS COMPLIANT, SURFACE MOUNT, DIP-8 |
| Reach Compliance Code | - | compli | compliant | compli | compliant | compliant | compliant | - | compliant |
| ECCN代码 | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 |
| Factory Lead Time | - | 17 weeks | 17 weeks | 17 weeks | 17 weeks | 17 weeks | 17 weeks | - | 17 weeks |
| 其他特性 | - | OPEN COLLECTOR, UL RECOGNIZED | OPEN COLLECTOR, UL RECOGNIZED | OPEN COLLECTOR, UL RECOGNIZED | OPEN COLLECTOR, UL RECOGNIZED | OPEN COLLECTOR, UL RECOGNIZED | UL RECOGNIZED, VDE APPROVED, OPEN COLLECTOR | - | UL RECOGNIZED, VDE APPROVED, OPEN COLLECTOR |
| 配置 | - | SEPARATE, 2 CHANNELS | SINGLE | SEPARATE, 2 CHANNELS | SINGLE | SEPARATE, 2 CHANNELS | SINGLE | - | SINGLE |
| 当前传输比率-最小值 | - | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | - | 15% |
| 标称数据速率 | - | 1 MBps | 1 MBps | 1 MBps | 1 MBps | 1 MBps | 1 MBps | - | 1 MBps |
| 最大正向电流 | - | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A | 0.02 A | - | 0.02 A |
| 最大正向电压 | - | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | 1.7 V | - | 1.7 V |
| 最大绝缘电压 | - | 3750 V | 3750 V | 3750 V | 3750 V | 3750 V | 3750 V | - | 3750 V |
| JESD-609代码 | - | e3 | e3 | e3 | e3 | e0 | e0 | - | e3 |
| 安装特点 | - | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | SURFACE MOUNT | - | SURFACE MOUNT |
| 元件数量 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 最大通态电流 | - | 0.008 A | 0.008 A | 0.008 A | 0.008 A | 0.008 A | 0.008 A | - | 0.008 A |
| 最高工作温度 | - | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | - | 85 °C |
| 光电设备类型 | - | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER | - | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER |
| 最大功率耗散 | - | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W | - | 0.1 W |
| 最小供电电压 | - | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | 2.7 V | - | 2.7 V |
| 表面贴装 | - | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - | YES |
| 端子面层 | - | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Matte Tin (Sn) | Tin/Lead (Sn/Pb) | Tin/Lead (Sn/Pb) | - | Matte Tin (Sn) |
| Base Number Matches | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2026 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved